Stahl Hosenrohr HSAD

Lackierung RAL 7032, 50 mμ. Max. Betriebstemperatur mit
dieser Lackierung + 80°C. Serienmäßig mit Bord, geflanschte
Ausführung auf Anfrage. Sonderausführungen nach
Kundenvorgabe lieferbar.
• HSAD Y-Abzweig 2.0 mm Normalstahl SS1312, gebördelt.
• HSAE Y-Abzweig f 3.0 mm Normalstahl SS1312, gebördelt.

Die unten gezeigten Artikelnummern sind generisch. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Maße B und C an.

PRODUKT INFOS:
Hosenrohr Stahl 2mm 180FB RAL 7032 Generisch

 

 

Für weitere Informationen laden Sie sich unsere

2 - 3 mm Stahlrohre Produktkatalog

ø A (mm) Material Thickness Length Gewicht kg Artikel Nr.
100 MS 2,0mm 1,71 8240032972‍
120 MS 2,0mm 2,26 8240032975‍
120 MS 2,0mm 2,19 8240032974‍
120 MS 2,0mm 2 8240032973‍
125 MS 2,0mm 2,32 8240032979‍
125 MS 2,0mm 2,34 8240032978‍
125 MS 2,0mm 2,4 8240032981‍
125 MS 2,0mm 2,27 8240032977‍
125 MS 2,0mm 2,39 8240032980‍
125 MS 2,0mm 2,07 8240032976‍
140 MS 2,0mm 2,31 8240032982‍
140 MS 2,0mm 2,57 8240032985‍
140 MS 2,0mm 2,73 8240032988‍
140 MS 2,0mm 2,51 8240032983‍
140 MS 2,0mm 2,8 8240032989‍
140 MS 2,0mm 2,82 8240032990‍
140 MS 2,0mm 2,64 8240032986‍
140 MS 2,0mm 2,87 8240032991‍
140 MS 2,0mm 2,59 8240032984‍
140 MS 2,0mm 2,66 8240032987‍
150 MS 2,0mm 3 8240033000‍
150 MS 2,0mm 3,1 8240033003‍
150 MS 2,0mm 2,82 8240032996‍
150 MS 2,0mm 3,12 8240033004‍
150 MS 2,0mm 3,05 8240033001‍
150 MS 2,0mm 3,2 8240033006‍
150 MS 2,0mm 2,98 8240032999‍
150 MS 2,0mm 2,76 8240032994‍
150 MS 2,0mm 2,69 8240032993‍
150 MS 2,0mm 2,83 8240032997‍
150 MS 2,0mm 2,48 8240032992‍
150 MS 2,0mm 2,74 8240032995‍
150 MS 2,0mm 2,9 8240032998‍
150 MS 2,0mm 3,02 8240033002‍
150 MS 2,0mm 3,17 8240033005‍
160 MS 2,0mm 3,31 8240033019‍
160 MS 2,0mm 3,17 8240033014‍
160 MS 2,0mm 3,4 8240033021‍
160 MS 2,0mm 3,41 8240033023‍
160 MS 2,0mm 3,19 8240033015‍
160 MS 2,0mm 2,92 8240033010‍
160 MS 2,0mm 3,43 8240033024‍
160 MS 2,0mm 3,36 8240033020‍
160 MS 2,0mm 2,94 8240033009‍
160 MS 2,0mm 3,55 8240033027‍
160 MS 2,0mm 2,86 8240033008‍
160 MS 2,0mm 3,52 8240033026‍
160 MS 2,0mm 3,09 8240033013‍
160 MS 2,0mm 3,32 8240033022‍
160 MS 2,0mm 3,48 8240033025‍
160 MS 2,0mm 2,65 8240033007‍
160 MS 2,0mm 3,24 8240033016‍
160 MS 2,0mm 3 8240033011‍
160 MS 2,0mm 3,2 8240033017‍
160 MS 2,0mm 3,29 8240033018‍
160 MS 2,0mm 3,02 8240033012‍
180 MS 2,0mm 3,3 8240033031‍
180 MS 2,0mm 3,81 8240033042‍
180 MS 2,0mm 3,01 8240033028‍
180 MS 2,0mm 3,58 8240033036‍
180 MS 2,0mm 4,09 8240033051‍
180 MS 2,0mm 4,15 8240033052‍
180 MS 2,0mm 4,32 8240033055‍
180 MS 2,0mm 3,6 8240033038‍
180 MS 2,0mm 3,32 8240033030‍
180 MS 2,0mm 3,83 8240033045‍
180 MS 2,0mm 3,97 8240033048‍
180 MS 2,0mm 3,71 8240033040‍
180 MS 2,0mm 3,81 8240033044‍
180 MS 2,0mm 3,4 8240033033‍
180 MS 2,0mm 3,77 8240033041‍
180 MS 2,0mm 3,9 8240033046‍
180 MS 2,0mm 3,93 8240033047‍
180 MS 2,0mm 3,48 8240033034‍
180 MS 2,0mm 3,56 8240033035‍
180 MS 2,0mm 4,19 8240033053‍
180 MS 2,0mm 4,23 8240033054‍
180 MS 2,0mm 3,69 8240033039‍
180 MS 2,0mm 3,72 8240033043‍
180 MS 2,0mm 3,98 8240033049‍
180 MS 2,0mm 4,07 8240033050‍
180 MS 2,0mm 3,38 8240033032‍
180 MS 2,0mm 3,24 8240033029‍
180 MS 2,0mm 3,64 8240033037‍
200 MS 2,0mm 3,71 8240033059‍
200 MS 2,0mm 4,07 8240033065‍
200 MS 2,0mm 4,42 8240033077‍
200 MS 2,0mm 4,79 8240033085‍
200 MS 2,0mm 4,37 8240033075‍
200 MS 2,0mm 4,51 8240033078‍
200 MS 2,0mm 4,15 8240033071‍
200 MS 2,0mm 4,69 8240033082‍
200 MS 2,0mm 4,69 8240033084‍
200 MS 2,0mm 4,14 8240033068‍
200 MS 2,0mm 4,41 8240033076‍
200 MS 2,0mm 3,8 8240033060‍
200 MS 2,0mm 4,78 8240033083‍
200 MS 2,0mm 4,82 8240033086‍
200 MS 2,0mm 4,93 8240033088‍
200 MS 2,0mm 3,73 8240033058‍
200 MS 2,0mm 4,24 8240033070‍
200 MS 2,0mm 3,82 8240033061‍
200 MS 2,0mm 4,65 8240033081‍
200 MS 2,0mm 5,14 8240033091‍
200 MS 2,0mm 4,12 8240033067‍
200 MS 2,0mm 3,89 8240033062‍
200 MS 2,0mm 4,2 8240033069‍
200 MS 2,0mm 3,65 8240033057‍
200 MS 2,0mm 4,02 8240033066‍
200 MS 2,0mm 4,25 8240033072‍
200 MS 2,0mm 4,01 8240033064‍
200 MS 2,0mm 4,54 8240033079‍
200 MS 2,0mm 4,6 8240033080‍
200 MS 2,0mm 4,97 8240033089‍
200 MS 2,0mm 3,99 8240033063‍
200 MS 2,0mm 4,33 8240033074‍
200 MS 2,0mm 3,41 8240033056‍
200 MS 2,0mm 4,27 8240033073‍
200 MS 2,0mm 4,88 8240033087‍
200 MS 2,0mm 5,07 8240033090‍
225 MS 2,0mm 5,39 8240033119‍
225 MS 2,0mm 6,25 8240033135‍
225 MS 2,0mm 5,98 8240033132‍
225 MS 2,0mm 4,55 8240033099‍
225 MS 2,0mm 4,92 8240033110‍
225 MS 2,0mm 4,28 8240033094‍
225 MS 2,0mm 4,37 8240033097‍
225 MS 2,0mm 5,29 8240033120‍
225 MS 2,0mm 5,69 8240033126‍
225 MS 2,0mm 4,96 8240033111‍
225 MS 2,0mm 5,25 8240033117‍
225 MS 2,0mm 5,11 8240033114‍
225 MS 2,0mm 4,71 8240033104‍
225 MS 2,0mm 5,42 8240033122‍
225 MS 2,0mm 3,93 8240033092‍
225 MS 2,0mm 4,45 8240033098‍
225 MS 2,0mm 5,29 8240033118‍
225 MS 2,0mm 5,59 8240033125‍
225 MS 2,0mm 4,69 8240033103‍
225 MS 2,0mm 5,93 8240033131‍
225 MS 2,0mm 5,88 8240033130‍
225 MS 2,0mm 5,77 8240033127‍
225 MS 2,0mm 4,85 8240033109‍
225 MS 2,0mm 4,35 8240033096‍
225 MS 2,0mm 4,59 8240033102‍
225 MS 2,0mm 4,82 8240033108‍
225 MS 2,0mm 5,4 8240033121‍
225 MS 2,0mm 6,09 8240033133‍
225 MS 2,0mm 4,19 8240033093‍
225 MS 2,0mm 4,26 8240033095‍
225 MS 2,0mm 4,57 8240033100‍
225 MS 2,0mm 4,63 8240033101‍
225 MS 2,0mm 5,5 8240033123‍
225 MS 2,0mm 5,55 8240033124‍
225 MS 2,0mm 5,12 8240033115‍
225 MS 2,0mm 6,17 8240033134‍
225 MS 2,0mm 5,8 8240033129‍
225 MS 2,0mm 5,78 8240033128‍
225 MS 2,0mm 5 8240033113‍
225 MS 2,0mm 4,82 8240033106‍
225 MS 2,0mm 4,78 8240033105‍
225 MS 2,0mm 4,72 8240033107‍
225 MS 2,0mm 5 8240033112‍
225 MS 2,0mm 5,2 8240033116‍
250 MS 2,0mm 7,02 8240033182‍
250 MS 2,0mm 7,39 8240033186‍
250 MS 2,0mm 5,74 8240033158‍
250 MS 2,0mm 5,94 8240033162‍
250 MS 2,0mm 6,45 8240033171‍
250 MS 2,0mm 5,63 8240033157‍
250 MS 2,0mm 7,48 8240033187‍
250 MS 2,0mm 6,44 8240033172‍
250 MS 2,0mm 5,34 8240033151‍
250 MS 2,0mm 4,87 8240033138‍
250 MS 2,0mm 5,25 8240033145‍
250 MS 2,0mm 5,93 8240033164‍
250 MS 2,0mm 4,84 8240033139‍
250 MS 2,0mm 5,54 8240033154‍
250 MS 2,0mm 5,3 8240033147‍
250 MS 2,0mm 5,32 8240033148‍
250 MS 2,0mm 6,61 8240033175‍
250 MS 2,0mm 6,86 8240033178‍
250 MS 2,0mm 5,2 8240033146‍
250 MS 2,0mm 6,05 8240033165‍
250 MS 2,0mm 6,2 8240033168‍
250 MS 2,0mm 6,47 8240033173‍
250 MS 2,0mm 7,07 8240033183‍
250 MS 2,0mm 4,77 8240033137‍
250 MS 2,0mm 4,96 8240033141‍
250 MS 2,0mm 5,15 8240033143‍
250 MS 2,0mm 6,88 8240033180‍
250 MS 2,0mm 5,63 8240033156‍
250 MS 2,0mm 5,4 8240033149‍
250 MS 2,0mm 6,37 8240033170‍
250 MS 2,0mm 6,96 8240033179‍
250 MS 2,0mm 5,47 8240033153‍
250 MS 2,0mm 6,25 8240033169‍
250 MS 2,0mm 5,06 8240033142‍
250 MS 2,0mm 5,18 8240033144‍
250 MS 2,0mm 6,66 8240033176‍
250 MS 2,0mm 4,94 8240033140‍
250 MS 2,0mm 6,15 8240033167‍
250 MS 2,0mm 7,29 8240033185‍
250 MS 2,0mm 7,2 8240033184‍
250 MS 2,0mm 4,5 8240033136‍
250 MS 2,0mm 6,05 8240033163‍
250 MS 2,0mm 5,89 8240033161‍
250 MS 2,0mm 5,44 8240033152‍
250 MS 2,0mm 6,55 8240033174‍
250 MS 2,0mm 5,59 8240033155‍
250 MS 2,0mm 5,44 8240033150‍
250 MS 2,0mm 6,07 8240033166‍
250 MS 2,0mm 5,77 8240033159‍
250 MS 2,0mm 6,77 8240033177‍
250 MS 2,0mm 5,84 8240033160‍
250 MS 2,0mm 6,97 8240033181‍
300 MS 2,0mm 6,65 8240033194‍
300 MS 2,0mm 6,92 8240033200‍
300 MS 2,0mm 9,06 8240033231‍
300 MS 2,0mm 7,36 8240033207‍
300 MS 2,0mm 6,81 8240033198‍
300 MS 2,0mm 7,48 8240033208‍
300 MS 2,0mm 9,93 8240033236‍
300 MS 2,0mm 10,27 8240033238‍
300 MS 2,0mm 7,83 8240033214‍
300 MS 2,0mm 7,92 8240033215‍
300 MS 2,0mm 7,93 8240033217‍
300 MS 2,0mm 8,53 8240033226‍
300 MS 2,0mm 8,83 8240033229‍
300 MS 2,0mm 8,73 8240033228‍
300 MS 2,0mm 6,49 8240033191‍
300 MS 2,0mm 10,05 8240033237‍
300 MS 2,0mm 9,8 8240033235‍
300 MS 2,0mm 8,59 8240033227‍
300 MS 2,0mm 8,27 8240033221‍
300 MS 2,0mm 9,69 8240033234‍
300 MS 2,0mm 7,02 8240033202‍
300 MS 2,0mm 7,47 8240033209‍
300 MS 2,0mm 8,95 8240033230‍
300 MS 2,0mm 9,48 8240033232‍
300 MS 2,0mm 6,18 8240033188‍
300 MS 2,0mm 7,25 8240033205‍
300 MS 2,0mm 7,5 8240033210‍
300 MS 2,0mm 7,7 8240033213‍
300 MS 2,0mm 8,38 8240033224‍
300 MS 2,0mm 6,68 8240033195‍
300 MS 2,0mm 7,3 8240033206‍
300 MS 2,0mm 7,17 8240033204‍
300 MS 2,0mm 7,59 8240033211‍
300 MS 2,0mm 8,47 8240033225‍
300 MS 2,0mm 8,48 8240033223‍
300 MS 2,0mm 8,02 8240033218‍
300 MS 2,0mm 7,65 8240033212‍
300 MS 2,0mm 6,76 8240033196‍
300 MS 2,0mm 6,84 8240033199‍
300 MS 2,0mm 6,28 8240033190‍
300 MS 2,0mm 9,54 8240033233‍
300 MS 2,0mm 7,14 8240033203‍
300 MS 2,0mm 6,81 8240033197‍
300 MS 2,0mm 6,97 8240033201‍
300 MS 2,0mm 6,6 8240033193‍
300 MS 2,0mm 7,9 8240033216‍
300 MS 2,0mm 8,14 8240033220‍
300 MS 2,0mm 8,37 8240033222‍
300 MS 2,0mm 6,25 8240033189‍
300 MS 2,0mm 8,08 8240033219‍
300 MS 2,0mm 6,52 8240033192‍
315 MS 2,0mm 8,11 8240033256‍
315 MS 2,0mm 8,4 8240033260‍
315 MS 2,0mm 8,85 8240033265‍
315 MS 2,0mm 10,45 8240033279‍
315 MS 2,0mm 8,5 8240033261‍
315 MS 2,0mm 9,08 8240033270‍
315 MS 2,0mm 9,22 8240033271‍
315 MS 2,0mm 7,25 8240033244‍
315 MS 2,0mm 7,36 8240033246‍
315 MS 2,0mm 8,05 8240033255‍
315 MS 2,0mm 11,18 8240033288‍
315 MS 2,0mm 10,32 8240033278‍
315 MS 2,0mm 8,96 8240033268‍
315 MS 2,0mm 8,3 8240033258‍
315 MS 2,0mm 6,71 8240033239‍
315 MS 2,0mm 7,2 8240033243‍
315 MS 2,0mm 8,98 8240033266‍
315 MS 2,0mm 9,98 8240033275‍
315 MS 2,0mm 10,2 8240033277‍
315 MS 2,0mm 10,89 8240033286‍
315 MS 2,0mm 10,57 8240033280‍
315 MS 2,0mm 10,35 8240033282‍
315 MS 2,0mm 11,13 8240033287‍
315 MS 2,0mm 7,12 8240033242‍
315 MS 2,0mm 7,94 8240033253‍
315 MS 2,0mm 9,02 8240033269‍
315 MS 2,0mm 9,45 8240033273‍
315 MS 2,0mm 10,81 8240033281‍
315 MS 2,0mm 7,47 8240033248‍
315 MS 2,0mm 7,97 8240033254‍
315 MS 2,0mm 7,71 8240033250‍
315 MS 2,0mm 10,05 8240033276‍
315 MS 2,0mm 8,86 8240033267‍
315 MS 2,0mm 9,33 8240033272‍
315 MS 2,0mm 6,95 8240033240‍
315 MS 2,0mm 7,42 8240033247‍
315 MS 2,0mm 7,76 8240033251‍
315 MS 2,0mm 8,62 8240033263‍
315 MS 2,0mm 9,57 8240033274‍
315 MS 2,0mm 10,76 8240033285‍
315 MS 2,0mm 8,56 8240033262‍
315 MS 2,0mm 8,75 8240033264‍
315 MS 2,0mm 7,62 8240033249‍
315 MS 2,0mm 7,82 8240033252‍
315 MS 2,0mm 7,28 8240033245‍
315 MS 2,0mm 8,17 8240033257‍
315 MS 2,0mm 8,39 8240033259‍
315 MS 2,0mm 10,5 8240033283‍
315 MS 2,0mm 7,04 8240033241‍
315 MS 2,0mm 10,63 8240033284‍
350 MS 2,0mm 9,25 8240033300‍
350 MS 2,0mm 9,93 8240033307‍
350 MS 2,0mm 10,68 8240033315‍
350 MS 2,0mm 11,58 8240033320‍
350 MS 2,0mm 9,08 8240033298‍
350 MS 2,0mm 10,28 8240033312‍
350 MS 2,0mm 8,34 8240033291‍
350 MS 2,0mm 8,46 8240033292‍
350 MS 2,0mm 8,58 8240033294‍
350 MS 2,0mm 12,13 8240033323‍
350 MS 2,0mm 8,82 8240033295‍
350 MS 2,0mm 9,66 8240033304‍
350 MS 2,0mm 11,23 8240033317‍
350 MS 2,0mm 11,86 8240033322‍
350 MS 2,0mm 11,78 8240033325‍
350 MS 2,0mm 12,19 8240033328‍
350 MS 2,0mm 9,2 8240033299‍
350 MS 2,0mm 9,31 8240033301‍
350 MS 2,0mm 10,22 8240033311‍
350 MS 2,0mm 12,83 8240033333‍
350 MS 2,0mm 13,33 8240033336‍
350 MS 2,0mm 8,11 8240033289‍
350 MS 2,0mm 12,06 8240033327‍
350 MS 2,0mm 8,88 8240033296‍
350 MS 2,0mm 8,52 8240033293‍
350 MS 2,0mm 9,56 8240033303‍
350 MS 2,0mm 10,05 8240033308‍
350 MS 2,0mm 9,73 8240033305‍
350 MS 2,0mm 11,73 8240033321‍
350 MS 2,0mm 13,46 8240033337‍
350 MS 2,0mm 11,62 8240033324‍
350 MS 2,0mm 8,94 8240033297‍
350 MS 2,0mm 9,45 8240033302‍
350 MS 2,0mm 10,55 8240033314‍
350 MS 2,0mm 12,98 8240033334‍
350 MS 2,0mm 8,29 8240033290‍
350 MS 2,0mm 11,3 8240033318‍
350 MS 2,0mm 10,18 8240033309‍
350 MS 2,0mm 9,79 8240033306‍
350 MS 2,0mm 12,54 8240033331‍
350 MS 2,0mm 13,26 8240033335‍
350 MS 2,0mm 12,46 8240033329‍
350 MS 2,0mm 10,43 8240033313‍
350 MS 2,0mm 11,91 8240033326‍
350 MS 2,0mm 10,15 8240033310‍
350 MS 2,0mm 10,81 8240033316‍
350 MS 2,0mm 11,46 8240033319‍
350 MS 2,0mm 12,52 8240033330‍
350 MS 2,0mm 12,68 8240033332‍
400 MS 2,0mm 11,77 8240033350‍
400 MS 2,0mm 16,1 8240033381‍
400 MS 2,0mm 12,03 8240033352‍
400 MS 2,0mm 10,63 8240033341‍
400 MS 2,0mm 12,3 8240033355‍
400 MS 2,0mm 15,59 8240033379‍
400 MS 2,0mm 13,4 8240033361‍
400 MS 2,0mm 11,54 8240033348‍
400 MS 2,0mm 11,37 8240033347‍
400 MS 2,0mm 14,7 8240033374‍
400 MS 2,0mm 10,04 8240033338‍
400 MS 2,0mm 10,3 8240033340‍
400 MS 2,0mm 11,61 8240033349‍
400 MS 2,0mm 12,72 8240033358‍
400 MS 2,0mm 16,28 8240033382‍
400 MS 2,0mm 13,74 8240033367‍
400 MS 2,0mm 12,14 8240033354‍
400 MS 2,0mm 14,14 8240033365‍
400 MS 2,0mm 13,54 8240033362‍
400 MS 2,0mm 13,22 8240033360‍
400 MS 2,0mm 10,24 8240033339‍
400 MS 2,0mm 11,1 8240033345‍
400 MS 2,0mm 14,88 8240033375‍
400 MS 2,0mm 13,56 8240033366‍
400 MS 2,0mm 16,7 8240033384‍
400 MS 2,0mm 10,84 8240033343‍
400 MS 2,0mm 11,03 8240033344‍
400 MS 2,0mm 11,25 8240033346‍
400 MS 2,0mm 12,07 8240033353‍
400 MS 2,0mm 12,58 8240033357‍
400 MS 2,0mm 14,05 8240033369‍
400 MS 2,0mm 15,04 8240033376‍
400 MS 2,0mm 15,43 8240033378‍
400 MS 2,0mm 14,2 8240033370‍
400 MS 2,0mm 16,87 8240033385‍
400 MS 2,0mm 14,5 8240033371‍
400 MS 2,0mm 15,35 8240033377‍
400 MS 2,0mm 13,15 8240033359‍
400 MS 2,0mm 16,62 8240033383‍
400 MS 2,0mm 10,69 8240033342‍
400 MS 2,0mm 13,7 8240033363‍
400 MS 2,0mm 11,89 8240033351‍
400 MS 2,0mm 12,43 8240033356‍
400 MS 2,0mm 14,56 8240033373‍
400 MS 2,0mm 14,57 8240033372‍
400 MS 2,0mm 13,85 8240033364‍
400 MS 2,0mm 17,07 8240033386‍
400 MS 2,0mm 13,88 8240033368‍
400 MS 2,0mm 15,92 8240033380‍
450 MS 2,0mm 17,69 8240033420‍
450 MS 2,0mm 20,34 8240033431‍
450 MS 2,0mm 21,1 8240033435‍
450 MS 2,0mm 16,37 8240033412‍
450 MS 2,0mm 16,21 8240033411‍
450 MS 2,0mm 15,68 8240033408‍
450 MS 2,0mm 13,21 8240033391‍
450 MS 2,0mm 13,04 8240033390‍
450 MS 2,0mm 16,73 8240033415‍
450 MS 2,0mm 16,33 8240033407‍
450 MS 2,0mm 13,9 8240033395‍
450 MS 2,0mm 13,35 8240033392‍
450 MS 2,0mm 12,18 8240033387‍
450 MS 2,0mm 15,66 8240033404‍
450 MS 2,0mm 14,16 8240033397‍
450 MS 2,0mm 12,77 8240033389‍
450 MS 2,0mm 14,79 8240033401‍
450 MS 2,0mm 15,51 8240033403‍
450 MS 2,0mm 16,89 8240033416‍
450 MS 2,0mm 19,47 8240033428‍
450 MS 2,0mm 16 8240033406‍
450 MS 2,0mm 13,6 8240033393‍
450 MS 2,0mm 15,84 8240033405‍
450 MS 2,0mm 17,08 8240033417‍
450 MS 2,0mm 18,38 8240033423‍
450 MS 2,0mm 20,64 8240033433‍
450 MS 2,0mm 17,25 8240033418‍
450 MS 2,0mm 16,71 8240033413‍
450 MS 2,0mm 17,87 8240033421‍
450 MS 2,0mm 14,04 8240033396‍
450 MS 2,0mm 14,47 8240033399‍
450 MS 2,0mm 14,64 8240033400‍
450 MS 2,0mm 16,02 8240033410‍
450 MS 2,0mm 18,95 8240033425‍
450 MS 2,0mm 19,74 8240033429‍
450 MS 2,0mm 16,79 8240033414‍
450 MS 2,0mm 19,94 8240033430‍
450 MS 2,0mm 14,33 8240033398‍
450 MS 2,0mm 20,9 8240033434‍
450 MS 2,0mm 15,87 8240033409‍
450 MS 2,0mm 18,57 8240033424‍
450 MS 2,0mm 19,23 8240033427‍
450 MS 2,0mm 12,61 8240033388‍
450 MS 2,0mm 13,77 8240033394‍
450 MS 2,0mm 15,32 8240033402‍
450 MS 2,0mm 17,61 8240033419‍
450 MS 2,0mm 18,18 8240033422‍
450 MS 2,0mm 19,04 8240033426‍
450 MS 2,0mm 20,43 8240033432‍
500 MS 2,0mm 19,08 8240033457‍
500 MS 2,0mm 22,26 8240033471‍
500 MS 2,0mm 17,95 8240033447‍
500 MS 2,0mm 18,67 8240033450‍
500 MS 2,0mm 23,78 8240033477‍
500 MS 2,0mm 14,86 8240033436‍
500 MS 2,0mm 20,03 8240033461‍
500 MS 2,0mm 22,47 8240033472‍
500 MS 2,0mm 20,33 8240033463‍
500 MS 2,0mm 16,25 8240033441‍
500 MS 2,0mm 18,71 8240033454‍
500 MS 2,0mm 25,35 8240033483‍
500 MS 2,0mm 20,61 8240033464‍
500 MS 2,0mm 25,09 8240033482‍
500 MS 2,0mm 21,76 8240033469‍
500 MS 2,0mm 23,96 8240033478‍
500 MS 2,0mm 20,83 8240033465‍
500 MS 2,0mm 18,53 8240033453‍
500 MS 2,0mm 20,13 8240033462‍
500 MS 2,0mm 15,33 8240033437‍
500 MS 2,0mm 15,47 8240033438‍
500 MS 2,0mm 21,54 8240033468‍
500 MS 2,0mm 18,17 8240033451‍
500 MS 2,0mm 23,24 8240033475‍
500 MS 2,0mm 19,65 8240033460‍
500 MS 2,0mm 22,03 8240033470‍
500 MS 2,0mm 22,9 8240033473‍
500 MS 2,0mm 24,43 8240033479‍
500 MS 2,0mm 19,46 8240033459‍
500 MS 2,0mm 15,93 8240033439‍
500 MS 2,0mm 18,14 8240033448‍
500 MS 2,0mm 16,08 8240033440‍
500 MS 2,0mm 17,03 8240033445‍
500 MS 2,0mm 19,16 8240033456‍
500 MS 2,0mm 18,32 8240033449‍
500 MS 2,0mm 24,78 8240033481‍
500 MS 2,0mm 16,54 8240033442‍
500 MS 2,0mm 16,87 8240033444‍
500 MS 2,0mm 19,08 8240033455‍
500 MS 2,0mm 21,44 8240033467‍
500 MS 2,0mm 25,56 8240033484‍
500 MS 2,0mm 24,54 8240033480‍
500 MS 2,0mm 16,69 8240033443‍
500 MS 2,0mm 17,78 8240033446‍
500 MS 2,0mm 18,33 8240033452‍
500 MS 2,0mm 19,23 8240033458‍
500 MS 2,0mm 23,53 8240033476‍
500 MS 2,0mm 23,01 8240033474‍
500 MS 2,0mm 21,03 8240033466‍
550 MS 2,0mm 18,42 8240033486‍
550 MS 2,0mm 19,06 8240033488‍
550 MS 2,0mm 19,26 8240033489‍
550 MS 2,0mm 21,71 8240033499‍
550 MS 2,0mm 23,21 8240033506‍
550 MS 2,0mm 28,5 8240033526‍
550 MS 2,0mm 22,72 8240033504‍
550 MS 2,0mm 23,44 8240033507‍
550 MS 2,0mm 24,45 8240033511‍
550 MS 2,0mm 25,75 8240033516‍
550 MS 2,0mm 20,77 8240033495‍
550 MS 2,0mm 22,21 8240033502‍
550 MS 2,0mm 22,95 8240033505‍
550 MS 2,0mm 29,96 8240033531‍
550 MS 2,0mm 21,78 8240033500‍
550 MS 2,0mm 24,21 8240033510‍
550 MS 2,0mm 20,4 8240033491‍
550 MS 2,0mm 17,78 8240033485‍
550 MS 2,0mm 24,75 8240033512‍
550 MS 2,0mm 25,64 8240033515‍
550 MS 2,0mm 26,73 8240033520‍
550 MS 2,0mm 29,29 8240033529‍
550 MS 2,0mm 27,35 8240033522‍
550 MS 2,0mm 25,17 8240033514‍
550 MS 2,0mm 21,02 8240033496‍
550 MS 2,0mm 26,34 8240033518‍
550 MS 2,0mm 19,42 8240033490‍
550 MS 2,0mm 28,26 8240033525‍
550 MS 2,0mm 30,23 8240033532‍
550 MS 2,0mm 20,6 8240033492‍
550 MS 2,0mm 21,19 8240033494‍
550 MS 2,0mm 22,62 8240033503‍
550 MS 2,0mm 28,87 8240033527‍
550 MS 2,0mm 29 8240033528‍
550 MS 2,0mm 29,67 8240033530‍
550 MS 2,0mm 21,61 8240033498‍
550 MS 2,0mm 23,66 8240033508‍
550 MS 2,0mm 27,96 8240033524‍
550 MS 2,0mm 24,94 8240033513‍
550 MS 2,0mm 21,22 8240033497‍
550 MS 2,0mm 18,6 8240033487‍
550 MS 2,0mm 22 8240033501‍
550 MS 2,0mm 24,1 8240033509‍
550 MS 2,0mm 20,8 8240033493‍
550 MS 2,0mm 26,61 8240033519‍
550 MS 2,0mm 30,43 8240033533‍
550 MS 2,0mm 27,23 8240033521‍
550 MS 2,0mm 26,01 8240033517‍
550 MS 2,0mm 27,63 8240033523‍
600 MS 2,0mm 33,65 8240033575‍
600 MS 2,0mm 21,12 8240033534‍
600 MS 2,0mm 32,36 8240033571‍
600 MS 2,0mm 26,46 8240033550‍
600 MS 2,0mm 32,05 8240033570‍
600 MS 2,0mm 33,83 8240033577‍
600 MS 2,0mm 27,05 8240033552‍
600 MS 2,0mm 28,66 8240033558‍
600 MS 2,0mm 29,3 8240033560‍
600 MS 2,0mm 23,89 8240033541‍
600 MS 2,0mm 25,75 8240033548‍
600 MS 2,0mm 30,62 8240033565‍
600 MS 2,0mm 31,61 8240033568‍
600 MS 2,0mm 33,4 8240033574‍
600 MS 2,0mm 28,94 8240033559‍
600 MS 2,0mm 35,73 8240033583‍
600 MS 2,0mm 23,45 8240033538‍
600 MS 2,0mm 23,67 8240033540‍
600 MS 2,0mm 26,93 8240033551‍
600 MS 2,0mm 30,33 8240033564‍
600 MS 2,0mm 34,15 8240033578‍
600 MS 2,0mm 34,58 8240033579‍
600 MS 2,0mm 34,94 8240033580‍
600 MS 2,0mm 23,24 8240033537‍
600 MS 2,0mm 24,93 8240033545‍
600 MS 2,0mm 26,23 8240033549‍
600 MS 2,0mm 24,31 8240033542‍
600 MS 2,0mm 28,54 8240033557‍
600 MS 2,0mm 31 8240033566‍
600 MS 2,0mm 33,11 8240033573‍
600 MS 2,0mm 22,01 8240033536‍
600 MS 2,0mm 28,04 8240033556‍
600 MS 2,0mm 32,76 8240033572‍
600 MS 2,0mm 31,91 8240033569‍
600 MS 2,0mm 33,68 8240033576‍
600 MS 2,0mm 35,52 8240033582‍
600 MS 2,0mm 31,33 8240033567‍
600 MS 2,0mm 27,79 8240033555‍
600 MS 2,0mm 25,49 8240033547‍
600 MS 2,0mm 24,71 8240033544‍
600 MS 2,0mm 27,65 8240033554‍
600 MS 2,0mm 29,67 8240033562‍
600 MS 2,0mm 35,26 8240033581‍
600 MS 2,0mm 30,2 8240033563‍
600 MS 2,0mm 23,87 8240033539‍
600 MS 2,0mm 27,31 8240033553‍
600 MS 2,0mm 25,33 8240033546‍
