La velocidad mínima de transporte representa la velocidad que se debe mantener en el sistema de conductos para garantizar que las partículas contaminantes no se asienten en el fondo del conducto. A continuación se muestra un rango de velocidades mínimas de conducto para una variedad de contaminantes.
Los siguientes datos se ofrecen solo como una guía. Las características adicionales del polvo, las limitaciones de la maquinaria y otros requerimientos del sistema pueden llegar a afectar el rendimiento y deben tomarse en cuenta.
Naturaleza del contaminante | Ejemplos de contaminantes |
Velocidad de diseño (fpm) |
||
Humo, vapores, gases |
Todos los humos, vapores y gases |
Cualquier velocidad deseada (velocidad óptima económica generalmente 1,000-2,000 fpm) |
||
Emanaciones | Soldadura | 2000-2500 | ||
Polvo ligero muy fino | Pelusa de algodón, harina de madera, polvo litográfico, polvo de tóner, pigmentos de pintura | 2500-3000 | ||
Polvo seco y polvos | Polvo de algodón, virutas (ligeras), virutas de cuero, polvo fino de caucho, polvo de moldeo de baquelita, pelusa de yute, polvo de jabón, polvo de plástico | 3000-4000 | ||
Polvo industrial en general | Manejo general de materiales, polvo de esmerilado, granos de café, pelusa de pulido (seca), polvo de lana (residuos de sacudidores), polvo de zapatos, polvo de granito, harina de sílice, corte de ladrillos, polvo de arcilla, polvo de cemento, polvo de ladrillo, polvo de yeso, fundición (en general), polvo de piedra caliza, embalaje y pesaje de polvo de asbesto en la industria textil, productos de alimentación animal | 3500-4000 | ||
Polvo denso | Aserrín (denso y húmedo), bloques de madera, virutas de metal, polvo de chorro de arena, tambores giratorios de fundición y de agitación, desechos de intestinos, virutas de latón, polvo de perforación de hierro fundido, polvo de plomo | 4000-4500 | ||
Denso o húmedo | Polvos de plomo con virutas pequeñas, polvo de cemento húmedo, trozos de asbesto de máquinas cortadoras de tuberías transite, pelusas de pulido (pegajosas), polvo de cal viva, residuos de madera (sistemas de transporte) | 4500 y más |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?