Nordfab har tilføjet 2 meter fuldt lasersvejsede rørlængder til vores eksisterende produktsortiment. Længden på 2 meter fås med diametre på mellem 80-400 mm, tykkelser på 0,6-2,0 mm og fås i galvaniseret stål, rustfrit stål, sort stål og aluminium. De massive svejsninger på Nordfabs svejsede (W) Quick-Fit-rør (Ø 80 mm – 400 mm) forhindrer lækager og sparer energiomkostninger. Diametre over 400 mm er fremstillet med en låseformet søm.
Nordfabs Quick-Fit-rør sparer tid og reducerer omkostningerne ved installation i procesventilations-/støvopsamlingssystemer. Det 2 meter lange rør er en mere effektiv måde at planlægge rørsystemer på, da det bruger færre stykker og færre samlinger. Med andre ord er verdens hurtigste rør blevet endnu hurtigere!
De valsede Quick-Fit-kanter muliggør hurtig og nem tilslutning med Quick-Fit-spændebåndet ved installation, forlængelse eller adskillelse af rør. Quick-Fit-rør kan nemt genbruges efter rengøring eller ved flytning af maskineri i forbindelse med ændringer på værkstedet.
Sådan installeres Quick-Fit-rør
Se et interview med Peter Åberg, Managing Director Nordfab Europe, hvor han fortæller om vores nye 2 meter rør.
Klik her for at få mere at vide om alle fordelene ved Quick-Fit-rør
Download det tekniske datablad.ø A (mm) | Materiale | Tykkelse | Længde | Vægt(kg) | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|
80 | Galv | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020381 |
100 | Galv | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020384 |
125 | Galv | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020387 |
140 | Galv | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020390 |
150 | Galv | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020393 |
160 | Galv | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020396 |
180 | Galv | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020399 |
200 | Galv | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020402 |
224 | Galv | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020405 |
250 | Galv | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020408 |
300 | Galv | 0,7mm | 2000 | 10,9 | 8240020411 |
315 | Galv | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020414 |
350 | Galv | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020417 |
400 | Galv | 0,9mm | 2000 | 18,58 | 8240020420 |
450 | Galv | 0,9mm | 2000 | 20,96 | 8240020423 |
500 | Galv | 0,9mm | 2000 | 23,35 | 8240020426 |
560 | Galv | 0,9mm | 2000 | 26,23 | 8240020429 |
630 | Galv | 0,9mm | 2000 | 29,62 | 8240020432 |
710 | Galv | 0,9mm | 2000 | 33,51 | 8240020435 |
80 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020721 |
100 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020724 |
125 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020727 |
140 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020730 |
150 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020733 |
160 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020736 |
180 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020739 |
200 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020742 |
224 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020745 |
250 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020748 |
300 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 10,76 | 8240020751 |
315 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020754 |
350 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020757 |
400 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 14,64 | 8240020760 |
450 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 16,52 | 8240020763 |
500 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 18,41 | 8240020766 |
560 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 20,71 | 8240020769 |
630 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 23,4 | 8240020772 |
710 | Aisi304 | 0,7mm | 2000 | 26,51 | 8240020775 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?