Des Plaques d’extrémité calibre 14 sont utilisés pour obturer les orifices de conduit inutilisés. L’embout de fermeture est idéal pour obturer un orifice dont on aura besoin plus tard.
Les plaques d’extrémité doivent être utilisées avec un conduit bridé. Le produit est une plaque plate avec une disposition de trous pour bride standard.
ø A (po) | Materiel | Calibre | Longueur (po) | Poids en livres | Legacy Item No. | Item No. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Galv | 14ga | 4153-0800-100000 | 8010003886 | ||
9 | Galv | 14ga | 4153-0900-100000 | 8010003887 | ||
10 | Galv | 14ga | 4153-1000-100000 | 8010003855 | ||
11 | Galv | 14ga | 4153-1100-100000 | 8010003856 | ||
12 | Galv | 14ga | 4153-1200-100000 | 8010003857 | ||
13 | Galv | 14ga | 4153-1300-100000 | 8010003858 | ||
14 | Galv | 14ga | 4153-1400-100000 | 8010003859 | ||
15 | Galv | 14ga | 4153-1500-100000 | 8010003860 | ||
16 | Galv | 14ga | 4153-1600-100000 | 8010003861 | ||
17 | Galv | 14ga | 4153-1700-100000 | 8010003862 | ||
18 | Galv | 14ga | 4153-1800-100000 | 8010003863 | ||
19 | Galv | 14ga | 4153-1900-100000 | 8010003864 | ||
20 | Galv | 14ga | 4153-2000-100000 | 8010003865 | ||
21 | Galv | 14ga | 4153-2100-100000 | 8010003866 | ||
22 | Galv | 14ga | 4153-2200-100000 | 8010003867 | ||
23 | Galv | 14ga | 4153-2300-100000 | 8010003868 | ||
24 | Galv | 14ga | 4153-2400-100000 | 8010003869 | ||
25 | Galv | 14ga | 4153-2500-100000 | 8010003870 | ||
26 | Galv | 14ga | 4153-2600-100000 | 8010003871 | ||
27 | Galv | 14ga | 4153-2700-100000 | 8010003872 | ||
28 | Galv | 14ga | 4153-2800-100000 | 8010003873 | ||
29 | Galv | 14ga | 4153-2900-100000 | 8010003874 | ||
30 | Galv | 14ga | 4153-3000-100000 | 8010003875 | ||
31 | Galv | 14ga | 4153-3100-100000 | 8010003876 | ||
32 | Galv | 14ga | 4153-3200-100000 | 8010003877 | ||
33 | Galv | 14ga | 4153-3300-100000 | 8010003878 | ||
34 | Galv | 14ga | 4153-3400-100000 | 8010003879 | ||
35 | Galv | 14ga | 4153-3500-100000 | 8010003880 | ||
36 | Galv | 14ga | 4153-3600-100000 | 8010003881 | ||
37 | Galv | 14ga | 4153-3700-100000 | 8010003882 | ||
38 | Galv | 14ga | 4153-3800-100000 | 8010003883 | ||
39 | Galv | 14ga | 4153-3900-100000 | 8010003884 | ||
40 | Galv | 14ga | 4153-4000-100000 | 8010003885 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?