Quick-Fit (QF) อะแดปเตอร์หน้าแปลน ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อท่อ Quick-Fit (QF) ไปยังช่องเชื่อมท่อหน้าแปลนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
การใช้ท่อ Quick-Fit นั้นมีความหลากหลายในการใช้งาน เช่น การกักเก็บของฝุ่น, การดูดมลพิษ, และการระบายอากาศในกระบวนการต่าง ๆ ระบบท่อ Quick-Fit ที่เป็นท่อที่เชื่อมต่อด้วยคลิปล็อก และมีขอบปลายม้วนนั้นช่วยให้ประหยัดเวลาและเงินในการติดตั้ง, ง่ายต่อการทำความสะอาด, สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบท่อที่มีอยู่แล้ว และสามาถใช้ซ้ำได้ - เป็นหนึ่งในต้นทุนที่ถูกที่สุดของอุปกรณ์ท่อในท้องตลาด
Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
80 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,3 | 8210000000 | |
100 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,38 | 8210000001 | |
125 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,42 | 8210000002 | |
140 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,65 | 8210000003 | |
150 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,6 | 8210000004 | |
160 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,65 | 8210000005 | |
180 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,7 | 8210000006 | |
200 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,9 | 8210000007 | |
224 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,1 | 8210000008 | |
250 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,2 | 8210000009 | |
280 | สังกะสี | 0.7มม. | 1.40 | 8210008087 | |
300 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,3 | 8210000010 | |
315 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,6 | 8210000011 | |
350 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,14 | 8210000012 | |
400 | สังกะสี | 0.9มม. | 2,6 | 8210000013 | |
450 | สังกะสี | 0.9มม. | 2,92 | 8210000014 | |
500 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,05 | 8210000015 | |
560 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,35 | 8210000016 | |
630 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,1 | 8210000017 | |
710 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,15 | 8210000018 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?