รายละเอียดผลิตภัณฑ์
อแดปเตอร์ระบายอากาศ Quick-Fit (QF)** ของ Nordfab ช่วยให้การเชื่อมต่อท่อ QF กับการระบายอากาศแบบ spiro เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีจำหน่ายในโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีหรือ 304SS และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 80 มม. ถึง 710 มม.
ท่อที่เร็วที่สุดในโลก
สำหรับความต้องการในการเก็บฝุ่นและการสกัดควันส่วนใหญ่ ระบบท่อโมดูลาร์ Quick-Fit (QF) ของ Nordfab เป็นส่วนสำคัญของระบบการเก็บฝุ่น การสกัดควัน และการระบายอากาศในกระบวนการต่าง ๆ มันสามารถลดเวลาติดตั้งลงได้ถึง 50% ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาหยุดทำงาน
ติดตั้งง่าย
Quick-Fit ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ออกแบบให้ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อปรับผังโรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำที่สุดของผลิตภัณฑ์ท่อ ขอบม้วน Quick-Fit ช่วยให้การเชื่อมต่อกับคลิป Quick-Fit เป็นเรื่องง่ายเมื่อติดตั้ง ขยาย หรือแยกออกจากกัน
Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
80 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,16 | 8210000106 | |
80 | 0,4 | 8210003456 | |||
100 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,22 | 8210000107 | |
100 | 0,5 | 8210003457 | |||
125 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,26 | 8210000108 | |
125 | 0,55 | 8210003458 | |||
140 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,3 | 8210000109 | |
140 | 0,58 | 8210003459 | |||
150 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,32 | 8210000110 | |
150 | 0,59 | 8210003460 | |||
160 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,34 | 8210000111 | |
160 | 0,6 | 8210003461 | |||
180 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,38 | 8210000112 | |
180 | 0,62 | 8210003462 | |||
200 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,42 | 8210000113 | |
200 | 0,65 | 8210003463 | |||
224 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,48 | 8210000114 | |
224 | 0,7 | 8210003464 | |||
250 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,54 | 8210000115 | |
250 | 0,75 | 8210003465 | |||
300 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,64 | 8210000116 | |
300 | 0,9 | 8210003466 | |||
315 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,66 | 8210000117 | |
315 | 0,98 | 8210003467 | |||
350 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,74 | 8210000118 | |
350 | 1,1 | 8210003468 | |||
400 | 1,22 | 8210003469 | |||
400 | สังกะสี | 0.9มม. | 1,08 | 8210000119 | |
450 | สังกะสี | 0.9มม. | 1,22 | 8210000120 | |
450 | 1,28 | 8210003470 | |||
500 | สังกะสี | 0.9มม. | 1,36 | 8210000121 | |
500 | 1,55 | 8210003471 | |||
560 | สังกะสี | 0.9มม. | 1,52 | 8210000122 | |
630 | สังกะสี | 0.9มม. | 1,71 | 8210000123 | |
710 | สังกะสี | 0.9มม. | 1,93 | 8210000124 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?