Diameter | AngleDegree | CenterLineRadius | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 0,3 | 8210003424 |
100 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 0,3 | 8210003425 |
125 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 0,4 | 8210003426 |
140 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 0,4 | 8210003427 |
150 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 0,5 | 8210003428 |
160 | 15 | 1.5 | 304SS | 0,7 | 0,5 | 8210003429 |
180 | 15 | 1.5 | 304SS | 0,7 | 0,5 | 8210003430 |
200 | 15 | 1.5 | 304SS | 0,7 | 0,5 | 8210003431 |
224 | 15 | 1.5 | 304SS | 0,7 | 0,6 | 8210003432 |
250 | 15 | 1.5 | 304SS | 0,7 | 0,6 | 8210003433 |
300 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 0,6 | 8210003434 |
315 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 0,8 | 8210003435 |
350 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 1 | 8210003436 |
400 | 15 | 1.5 | 304SS | 0.7 | 1,2 | 8210003437 |
450 | 15 | 1.5 | 304SS | 0,7 | 1,8 | 8210003438 |
500 | 15 | 1.5 | 304SS | 0,7 | 2 | 8210003439 |
250 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.7มม. | 1.3 | 8210000415 |
300 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.7มม. | 1.4 | 8210000420 |
315 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.7มม. | 2 | 8210000425 |
350 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,03 | 8210000430 |
400 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.7มม. | 4 | 8210000435 |
450 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.7มม. | 5,44 | 8210000440 |
500 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.7มม. | 7,21 | 8210000445 |
560 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,96 | 8210000450 |
630 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.9มม. | 6 | 8210000455 |
710 | 15 | 1.5 | สังกะสี | 0.9มม. | 10,4 | 8210000460 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?