Quick-Fit (QF) แบบท่อแยก ใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังท่อระบายของเครื่องจักรหรือสายท่ออื่น ๆ มีให้เลือกในมุม 90° และสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหรือสแตนเลส 304
เส้นที่ ØA ทั้งสองต้องเท่ากัน
ØB ต้องมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ ØA
การใช้ท่อ Quick-Fit นั้นมีความหลากหลายในการใช้งาน เช่น การกักเก็บของฝุ่น, การดูดมลพิษ, และการระบายอากาศในกระบวนการต่าง ๆ ระบบท่อ Quick-Fit ที่เป็นท่อที่เชื่อมต่อด้วยคลิปล็อก และมีขอบปลายม้วนนั้นช่วยให้ประหยัดเวลาและเงินในการติดตั้ง, ง่ายต่อการทำความสะอาด, สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบท่อที่มีอยู่แล้ว และสามาถใช้ซ้ำได้ - เป็นหนึ่งในต้นทุนที่ถูกที่สุดของอุปกรณ์ท่อในท้องตลาด
DiameterA1A2 | DiameterB | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
2,49 | 8240029283 | ||||
1,57 | 8240029248 | ||||
0,97 | 8240029225 | ||||
4,47 | 8240029301 | ||||
2,43 | 8240029263 | ||||
1,2 | 8240029224 | ||||
4,2 | 8240029300 | ||||
2,28 | 8240029262 | ||||
1,16 | 8240029223 | ||||
4,09 | 8240029299 | ||||
2,15 | 8240029261 | ||||
1,09 | 8240029222 | ||||
3,68 | 8240029298 | ||||
0,99 | 8240029221 | ||||
3,49 | 8240029297 | ||||
0,91 | 8240029220 | ||||
3,3 | 8240029296 | ||||
1,1 | 8240029219 | ||||
3,15 | 8240029295 | ||||
1,04 | 8240029218 | ||||
2,98 | 8240029294 | ||||
0,94 | 8240029217 | ||||
2,9 | 8240029293 | ||||
2,05 | 8240029260 | ||||
4 | 8240029292 | ||||
1,91 | 8240029259 | ||||
1,86 | 8240029258 | ||||
1,81 | 8240029257 | ||||
1,72 | 8240029256 | ||||
1,58 | 8240029255 | ||||
0,86 | 8240029216 | ||||
2,09 | 8240029254 | ||||
0,95 | 8240029215 | ||||
1,96 | 8240029253 | ||||
1,86 | 8240029252 | ||||
1,74 | 8240029251 | ||||
1,69 | 8240029250 | ||||
1,64 | 8240029249 | ||||
0,86 | 8240029214 | ||||
0,78 | 8240029213 | ||||
2,07 | 8240029264 | ||||
2,56 | 8240029284 | ||||
2,17 | 8240029265 | ||||
2,29 | 8240029267 | ||||
2,99 | 8240029280 | ||||
1,3 | 8240029239 | ||||
1,2 | 8240029238 | ||||
1,56 | 8240029237 | ||||
1,3 | 8240029230 | ||||
1,22 | 8240029228 | ||||
1,79 | 8240029245 | ||||
1,33 | 8240029246 | ||||
3,43 | 8240029282 | ||||
3,33 | 8240029281 | ||||
2,82 | 8240029279 | ||||
2,67 | 8240029278 | ||||
2,54 | 8240029277 | ||||
2,4 | 8240029276 | ||||
2,33 | 8240029275 | ||||
2,27 | 8240029274 | ||||
2,17 | 8240029273 | ||||
3,2 | 8240029272 | ||||
2,87 | 8240029271 | ||||
2,7 | 8240029270 | ||||
2,56 | 8240029269 | ||||
2,43 | 8240029268 | ||||
2,23 | 8240029266 | ||||
6,36 | 8240029321 | ||||
0,66 | 8240029211 | ||||
1,3 | 8240029233 | ||||
1,05 | 8240029226 | ||||
1,19 | 8240029232 | ||||
0,55 | 8240029210 | ||||
1,1 | 8240029231 | ||||
0,72 | 8240029212 | ||||
1,15 | 8240029227 | ||||
1,26 | 8240029229 | ||||
1,69 | 8240029244 | ||||
1,59 | 8240029243 | ||||
1,54 | 8240029242 | ||||
1,49 | 8240029241 | ||||
1,42 | 8240029240 | ||||
2,93 | 8240029287 | ||||
4,87 | 8240029302 | ||||
2,79 | 8240029286 | ||||
3,32 | 8240029303 | ||||
3,68 | 8240029305 | ||||
5,9 | 8240029320 | ||||
4,67 | 8240029309 | ||||
5,45 | 8240029319 | ||||
3,75 | 8240029291 | ||||
5,13 | 8240029318 | ||||
3,64 | 8240029290 | ||||
4,99 | 8240029317 | ||||
3,27 | 8240029289 | ||||
4,51 | 8240029316 | ||||
3,09 | 8240029288 | ||||
4,27 | 8240029315 | ||||
4,05 | 8240029314 | ||||
3,86 | 8240029313 | ||||
5,81 | 8240029312 | ||||
1,45 | 8240029236 | ||||
1,41 | 8240029235 | ||||
1,37 | 8240029234 | ||||
6,82 | 8240029322 | ||||
5,38 | 8240029311 | ||||
4,96 | 8240029310 | ||||
4,54 | 8240029308 | ||||
4,1 | 8240029307 | ||||
3,88 | 8240029306 | ||||
3,5 | 8240029304 | ||||
1,44 | 8240029247 | ||||
2,63 | 8240029285 | ||||
80 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,61 | 8240004730 |
100 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,73 | 8240004731 |
100 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,8 | 8240004732 |
125 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,86 | 8240004733 |
125 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,93 | 8240004734 |
125 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,03 | 8240004735 |
140 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 0,95 | 8240004736 |
140 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,03 | 8240004737 |
140 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,13 | 8240004738 |
140 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,19 | 8240004739 |
150 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,01 | 8240004740 |
150 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,09 | 8240004741 |
150 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,19 | 8240004742 |
150 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,25 | 8240004743 |
150 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,29 | 8240004744 |
160 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,06 | 8240004745 |
160 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,14 | 8240004746 |
160 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,25 | 8240004747 |
160 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,32 | 8240004748 |
160 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,36 | 8240004749 |
160 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,4 | 8240004750 |
180 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,19 | 8240004751 |
180 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,29 | 8240004752 |
180 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,41 | 8240004753 |
180 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,47 | 8240004754 |
180 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,52 | 8240004755 |
180 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,56 | 8240004756 |
180 | 180 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,67 | 8240004757 |
200 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,31 | 8240004758 |
200 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,41 | 8240004759 |
200 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,53 | 8240004760 |
200 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,61 | 8240004761 |
200 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,65 | 8240004762 |
200 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,7 | 8240004763 |
200 | 180 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,81 | 8240004764 |
200 | 200 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,91 | 8240004765 |
224 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,44 | 8240004766 |
224 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,55 | 8240004767 |
224 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,68 | 8240004768 |
224 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,76 | 8240004769 |
224 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,81 | 8240004770 |
224 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,86 | 8240004771 |
224 | 180 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,98 | 8240004772 |
224 | 200 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,09 | 8240004773 |
224 | 224 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,22 | 8240004774 |
250 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,59 | 8240004775 |
250 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,7 | 8240004776 |
250 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,85 | 8240004777 |
250 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,93 | 8240004778 |
250 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,99 | 8240004779 |
250 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,04 | 8240004780 |
250 | 180 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,18 | 8240004781 |
250 | 200 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,28 | 8240004782 |
250 | 224 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,42 | 8240004783 |
250 | 250 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,56 | 8240004784 |
300 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 1,87 | 8240004785 |
300 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 2 | 8240004786 |
300 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,16 | 8240004787 |
300 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,3 | 8240004788 |
300 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,37 | 8240004789 |
300 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,43 | 8240004790 |
300 | 180 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,57 | 8240004791 |
300 | 200 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,7 | 8240004792 |
300 | 224 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,85 | 8240004793 |
300 | 250 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,01 | 8240004794 |
300 | 300 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,34 | 8240004795 |
315 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,06 | 8240019519 |
315 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,2 | 8240004796 |
315 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,37 | 8240004797 |
315 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,47 | 8240004798 |
315 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,53 | 8240004799 |
315 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,6 | 8240004800 |
315 | 180 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,75 | 8240004801 |
315 | 200 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,88 | 8240004802 |
315 | 224 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,03 | 8240004803 |
315 | 250 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,2 | 8240004804 |
315 | 300 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,53 | 8240004805 |
315 | 315 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,66 | 8240004806 |
350 | 80 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,26 | 8240019520 |
350 | 100 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,41 | 8240019521 |
350 | 125 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,59 | 8240004807 |
350 | 140 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,7 | 8240004808 |
350 | 150 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,77 | 8240004809 |
350 | 160 | สังกะสี | 0.7มม. | 2,84 | 8240004810 |
350 | 180 | สังกะสี | 0.7มม. | 3 | 8240004811 |
350 | 200 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,14 | 8240004812 |
350 | 224 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,31 | 8240004813 |
350 | 250 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,53 | 8240004814 |
350 | 300 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,85 | 8240004815 |
350 | 315 | สังกะสี | 0.7มม. | 3,98 | 8240004816 |
350 | 350 | สังกะสี | 0.7มม. | 4,23 | 8240004817 |
400 | 80 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,25 | 8240019522 |
400 | 100 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,46 | 8240019523 |
400 | 125 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,73 | 8240019524 |
400 | 140 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,87 | 8240004818 |
400 | 150 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,97 | 8240004819 |
400 | 160 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,07 | 8240004820 |
400 | 180 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,29 | 8240004821 |
400 | 200 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,5 | 8240004822 |
400 | 224 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,74 | 8240004823 |
400 | 250 | สังกะสี | 0.9มม. | 5 | 8240004824 |
400 | 300 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,5 | 8240004825 |
400 | 315 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,68 | 8240004826 |
400 | 350 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,03 | 8240004827 |
400 | 400 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,54 | 8240004828 |
450 | 80 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,64 | 8240019525 |
450 | 100 | สังกะสี | 0.9มม. | 3,87 | 8240019526 |
450 | 125 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,16 | 8240019527 |
450 | 140 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,34 | 8240019528 |
450 | 150 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,45 | 8240004829 |
450 | 160 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,56 | 8240004830 |
450 | 180 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,81 | 8240004831 |
450 | 200 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,03 | 8240004832 |
450 | 224 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,3 | 8240004833 |
450 | 250 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,58 | 8240004834 |
450 | 300 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,13 | 8240004835 |
450 | 315 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,32 | 8240004836 |
450 | 350 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,7 | 8240004837 |
450 | 400 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,25 | 8240004838 |
450 | 450 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,81 | 8240004839 |
500 | 80 | สังกะสี | 0.9มม. | 4 | 8240019529 |
500 | 100 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,26 | 8240019530 |
500 | 125 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,58 | 8240019531 |
500 | 140 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,76 | 8240019532 |
500 | 150 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,89 | 8240019533 |
500 | 160 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,01 | 8240004840 |
500 | 180 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,28 | 8240004841 |
500 | 200 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,52 | 8240004842 |
500 | 224 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,81 | 8240004843 |
500 | 250 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,12 | 8240004844 |
500 | 300 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,72 | 8240004845 |
500 | 315 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,93 | 8240004846 |
500 | 350 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,34 | 8240004847 |
500 | 400 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,93 | 8240004848 |
500 | 450 | สังกะสี | 0.9มม. | 8,53 | 8240004849 |
500 | 500 | สังกะสี | 0.9มม. | 9,14 | 8240004850 |
560 | 80 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,43 | 8240019534 |
560 | 100 | สังกะสี | 0.9มม. | 4,71 | 8240019535 |
560 | 125 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,06 | 8240019536 |
560 | 140 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,27 | 8240019537 |
560 | 150 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,41 | 8240019538 |
560 | 160 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,54 | 8240019539 |
560 | 180 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,83 | 8240004851 |
560 | 200 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,11 | 8240004852 |
560 | 224 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,43 | 8240004853 |
560 | 250 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,77 | 8240004854 |
560 | 300 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,43 | 8240004855 |
560 | 315 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,65 | 8240004856 |
560 | 350 | สังกะสี | 0.9มม. | 8,11 | 8240004857 |
560 | 400 | สังกะสี | 0.9มม. | 8,76 | 8240004858 |
560 | 450 | สังกะสี | 0.9มม. | 9,4 | 8240004859 |
560 | 500 | สังกะสี | 0.9มม. | 10,05 | 8240004860 |
560 | 560 | สังกะสี | 0.9มม. | 10,85 | 8240004861 |
630 | 80 | สังกะสี | 0.9มม. | 5 | 8240019540 |
630 | 100 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,32 | 8240019541 |
630 | 125 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,7 | 8240019542 |
630 | 140 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,94 | 8240019543 |
630 | 150 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,09 | 8240019544 |
630 | 160 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,24 | 8240019545 |
630 | 180 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,56 | 8240019546 |
630 | 200 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,86 | 8240004862 |
630 | 224 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,22 | 8240004863 |
630 | 250 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,6 | 8240004864 |
630 | 300 | สังกะสี | 0.9มม. | 8,33 | 8240004865 |
630 | 315 | สังกะสี | 0.9มม. | 8,58 | 8240004866 |
630 | 350 | สังกะสี | 0.9มม. | 9,08 | 8240004867 |
630 | 400 | สังกะสี | 0.9มม. | 9,8 | 8240004868 |
630 | 450 | สังกะสี | 0.9มม. | 10,51 | 8240004869 |
630 | 500 | สังกะสี | 0.9มม. | 11,22 | 8240004870 |
630 | 560 | สังกะสี | 0.9มม. | 12,07 | 8240004871 |
630 | 630 | สังกะสี | 0.9มม. | 13,09 | 8240004872 |
710 | 80 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,64 | 8240019547 |
710 | 100 | สังกะสี | 0.9มม. | 5,99 | 8240019548 |
710 | 125 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,42 | 8240019549 |
710 | 140 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,68 | 8240019550 |
710 | 150 | สังกะสี | 0.9มม. | 6,85 | 8240019551 |
710 | 160 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,02 | 8240019552 |
710 | 180 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,37 | 8240019553 |
710 | 200 | สังกะสี | 0.9มม. | 7,71 | 8240019554 |
710 | 224 | สังกะสี | 0.9มม. | 8,11 | 8240004873 |
710 | 250 | สังกะสี | 0.9มม. | 8,54 | 8240004874 |
710 | 300 | สังกะสี | 0.9มม. | 9,35 | 8240004875 |
710 | 315 | สังกะสี | 0.9มม. | 9,62 | 8240004876 |
710 | 350 | สังกะสี | 0.9มม. | 10,18 | 8240004877 |
710 | 400 | สังกะสี | 0.9มม. | 10,98 | 8240004878 |
710 | 450 | สังกะสี | 0.9มม. | 11,76 | 8240004879 |
710 | 500 | สังกะสี | 0.9มม. | 12,55 | 8240004880 |
710 | 560 | สังกะสี | 0.9มม. | 13,48 | 8240004881 |
710 | 630 | สังกะสี | 0.9มม. | 14,58 | 8240004882 |
710 | 710 | สังกะสี | 0.9มม. | 15,86 | 8240004883 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?