Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
80 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 6มม. | 0,02 | 8210001148 | |
100 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 6มม. | 0,03 | 8210001149 | |
125 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 6มม. | 0,04 | 8210001150 | |
140 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 6มม. | 0,04 | 8210001151 | |
150 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 6มม. | 0,05 | 8210001152 | |
160 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 6มม. | 0,05 | 8210001153 | |
180 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 8มม. | 0,06 | 8210001154 | |
200 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 8มม. | 0,06 | 8210001155 | |
224 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 8มม. | 0,07 | 8210001156 | |
250 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 8มม. | 0,06 | 8210001157 | |
300 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,1 | 8210001158 | |
315 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,11 | 8210001159 | |
350 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,12 | 8210001160 | |
400 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,14 | 8210001161 | |
450 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,15 | 8210001162 | |
500 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,17 | 8210001163 | |
560 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,19 | 8210001164 | |
630 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,21 | 8210001165 | |
710 | เอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ | 10มม. | 0,24 | 8210001166 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?