ตัวอย่างการสั่งซื้อ:
ฮูดดูดอากาศ สังกะสี 160QF เพิ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและลักษณะปลายท่อให้ครบทุกด้าน. ตัวอย่างเช่น ทางเข้า (Ø2)ขนาด100 มม.จำนวน4ท่อ ท่อทางออก(ØA) ขนาด 200 มม.
Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
80 | สังกะสี | 0.7มม. | 8210008194 | ||
100 | สังกะสี | 0.7มม. | 8210008207 | ||
200 | สังกะสี | 0.7มม. | 8210008233 | ||
315 | สังกะสี | 0.7มม. | 8210008243 | ||
350 | สังกะสี | 0.7มม. | 8210008227 | ||
400 | สังกะสี | 0.9มม. | 8210008253 | ||
450 | สังกะสี | 0.9มม. | 8210008261 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?