EXEMPLE DE COMMANDE :
Silencieux avec baffle galv 300FB L=0,5 m
ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 15 | 8210001424 | ||
300 | 1000 | 22,3 | 8210003659 | ||
300 | 2000 | 42,1 | 8210003660 | ||
315 | 500 | 11,68 | 8210001425 | ||
315 | 1000 | 23,35 | 8210003661 | ||
315 | 2000 | 44 | 8210003662 | ||
350 | 500 | 12,43 | 8210001426 | ||
350 | 1000 | 24,86 | 8210003663 | ||
350 | 2000 | 47,3 | 8210003664 | ||
400 | 500 | 14,05 | 8210001427 | ||
400 | 2000 | 53,4 | 8210003666 | ||
400 | 1000 | 28,1 | 8210003665 | ||
450 | 500 | 15,65 | 8210001428 | ||
450 | 1000 | 31,3 | 8210003667 | ||
450 | 2000 | 59,7 | 8210003668 | ||
500 | 2000 | 63,4 | 8210003670 | ||
500 | 500 | 17 | 8210001429 | ||
500 | 1000 | 34 | 8210003669 | ||
550 | 2000 | 70,2 | 8210003672 | ||
550 | 1000 | 37 | 8210003671 | ||
550 | 500 | 18,5 | 8210001430 | ||
600 | 2000 | 76 | 8210003674 | ||
600 | 1000 | 40,1 | 8210003673 | ||
600 | 500 | 20,05 | 8210001431 | ||
630 | 500 | 20,9 | 8210001432 | ||
630 | 2000 | 80,5 | 8210003676 | ||
630 | 1000 | 41,8 | 8210003675 | ||
650 | 500 | 22 | 8210001433 | ||
650 | 1000 | 44 | 8210003677 | ||
650 | 2000 | 82,7 | 8210003678 | ||
700 | 1000 | 48,35 | 8210001435 | ||
700 | 2000 | 88,7 | 8210001436 | ||
700 | 500 | 24,17 | 8210001434 | ||
800 | 1000 | 50,35 | 8210001438 | ||
800 | 2000 | 100,7 | 8210001439 | ||
800 | 500 | 25,18 | 8210001437 | ||
900 | 500 | 28,18 | 8210001440 | ||
900 | 2000 | 112,7 | 8210001442 | ||
900 | 1000 | 56,2 | 8210001441 | ||
1000 | 500 | 31,18 | 8210001443 | ||
1000 | 2000 | 124,7 | 8210001445 | ||
1000 | 1000 | 62,35 | 8210001444 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?