EXEMPLE DE COMMANDE :
Bouchon plein galv 0,7 mm 120 mm
ø A (mm) | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|
80 | Galv | 0,7mm | 0,04 | 8210003407 |
100 | Galv | 0,7mm | 0,06 | 8210003408 |
120 | Galv | 0,7mm | 0,09 | 8210003409 |
125 | Galv | 0,7mm | 0,09 | 8210003410 |
140 | Galv | 0,7mm | 0,12 | 8210003411 |
150 | Galv | 0,7mm | 0,13 | 8210003412 |
160 | Galv | 0,7mm | 0,15 | 8210003413 |
180 | Galv | 0,7mm | 0,19 | 8210003414 |
200 | Galv | 0,7mm | 0,28 | 8210003415 |
225 | Galv | 0,7mm | 0,36 | 8210003416 |
250 | Galv | 0,7mm | 0,44 | 8210003417 |
300 | Galv | 0,7mm | 0,64 | 8210003418 |
315 | Galv | 0,7mm | 0,7 | 8210003419 |
350 | Galv | 0,9mm | 0,87 | 8210003420 |
400 | Galv | 0,9mm | 1,13 | 8210003421 |
450 | Galv | 0,9mm | 1,43 | 8210003422 |
500 | Galv | 0,9mm | 1,77 | 8210003423 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?