EXEMPLE DE COMMANDE :
Collier serrage rapide FB galv 120 mm
ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
80 | 0,18 | 8210003082 | |||
100 | 0,2 | 8210003083 | |||
120 | 0,22 | 8210003084 | |||
125 | 0,23 | 8210003085 | |||
140 | 0,25 | 8210003086 | |||
150 | 0,26 | 8210003087 | |||
160 | 0,27 | 8210003088 | |||
180 | 0,29 | 8210003089 | |||
200 | 0,31 | 8210003090 | |||
225 | 0,34 | 8210003091 | |||
250 | 0,37 | 8210003092 | |||
280 | 0,41 | 8210003093 | |||
300 | 0,42 | 8210003094 | |||
315 | 0,44 | 8210003095 | |||
350 | 0,48 | 8210003096 | |||
400 | 0,53 | 8210003097 | |||
450 | 0,59 | 8210003098 | |||
500 | 0,64 | 8210003099 | |||
550 | 0,7 | 8210003100 | |||
600 | 0,75 | 8210003101 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?