ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0,75 | 8240021313 | |||
100 | 0,73 | 8240022248 | |||
120 | 0,89 | 8240021315 | |||
120 | 0,86 | 8240021314 | |||
120 | 0,88 | 8240022250 | |||
120 | 0,84 | 8240022249 | |||
125 | 0,92 | 8240021317 | |||
125 | 0,95 | 8240021318 | |||
125 | 0,9 | 8240021316 | |||
125 | 0,91 | 8240022252 | |||
125 | 0,93 | 8240022253 | |||
125 | 0,87 | 8240022251 | |||
140 | 1,01 | 8240021320 | |||
140 | 1,04 | 8240021321 | |||
140 | 1,05 | 8240021322 | |||
140 | 0,98 | 8240021319 | |||
140 | 0,99 | 8240022255 | |||
140 | 1,02 | 8240022256 | |||
140 | 1,03 | 8240022257 | |||
140 | 0,96 | 8240022254 | |||
150 | 1,29 | 8240021324 | |||
150 | 1,32 | 8240021325 | |||
150 | 1,32 | 8240021326 | |||
150 | 1,34 | 8240021327 | |||
150 | 1,26 | 8240021323 | |||
150 | 1,27 | 8240022259 | |||
150 | 1,29 | 8240022260 | |||
150 | 1,3 | 8240022261 | |||
150 | 1,31 | 8240022262 | |||
150 | 1,23 | 8240022258 | |||
160 | 1,37 | 8240021329 | |||
160 | 1,4 | 8240021330 | |||
160 | 1,4 | 8240021331 | |||
160 | 1,42 | 8240021332 | |||
160 | 1,64 | 8240021333 | |||
160 | 1,33 | 8240021328 | |||
160 | 1,34 | 8240022264 | |||
160 | 1,37 | 8240022265 | |||
160 | 1,37 | 8240022266 | |||
160 | 1,39 | 8240022267 | |||
160 | 1,61 | 8240022268 | |||
160 | 1,31 | 8240022263 | |||
180 | 1,53 | 8240021335 | |||
180 | 1,55 | 8240021336 | |||
180 | 1,56 | 8240021337 | |||
180 | 1,57 | 8240021338 | |||
180 | 1,8 | 8240021339 | |||
180 | 1,82 | 8240021340 | |||
180 | 1,49 | 8240021334 | |||
180 | 1,5 | 8240022270 | |||
180 | 1,53 | 8240022271 | |||
180 | 1,53 | 8240022272 | |||
180 | 1,54 | 8240022273 | |||
180 | 1,76 | 8240022274 | |||
180 | 1,78 | 8240022275 | |||
180 | 1,47 | 8240022269 | |||
200 | 1,69 | 8240021342 | |||
200 | 1,71 | 8240021343 | |||
200 | 1,72 | 8240021344 | |||
200 | 1,73 | 8240021345 | |||
200 | 1,95 | 8240021346 | |||
200 | 1,97 | 8240021347 | |||
200 | 2 | 8240021348 | |||
200 | 1,65 | 8240021341 | |||
200 | 1,65 | 8240022277 | |||
200 | 1,68 | 8240022278 | |||
200 | 1,69 | 8240022279 | |||
200 | 1,7 | 8240022280 | |||
200 | 1,92 | 8240022281 | |||
200 | 1,93 | 8240022282 | |||
200 | 1,96 | 8240022283 | |||
200 | 1,62 | 8240022276 | |||
225 | 1,91 | 8240021350 | |||
225 | 1,93 | 8240021351 | |||
225 | 1,94 | 8240021352 | |||
225 | 1,95 | 8240021353 | |||
225 | 2,17 | 8240021354 | |||
225 | 2,19 | 8240021355 | |||
225 | 2,22 | 8240021356 | |||
225 | 2,23 | 8240021357 | |||
225 | 1,87 | 8240021349 | |||
225 | 1,87 | 8240022285 | |||
225 | 1,9 | 8240022286 | |||
225 | 1,9 | 8240022287 | |||
225 | 1,92 | 8240022288 | |||
225 | 2,13 | 8240022289 | |||
225 | 2,15 | 8240022290 | |||
225 | 2,18 | 8240022291 | |||
225 | 2,19 | 8240022292 | |||
225 | 1,84 | 8240022284 | |||
250 | 2,14 | 8240021359 | |||
250 | 2,17 | 8240021360 | |||
250 | 2,17 | 8240021361 | |||
250 | 2,19 | 8240021362 | |||
250 | 2,41 | 8240021363 | |||
250 | 2,43 | 8240021364 | |||
250 | 2,45 | 8240021365 | |||
250 | 2,46 | 8240021366 | |||
250 | 2,48 | 8240021367 | |||
250 | 2,11 | 8240021358 | |||
250 | 2,1 | 8240022294 | |||
250 | 2,13 | 8240022295 | |||
250 | 2,13 | 8240022296 | |||
250 | 2,14 | 8240022297 | |||
250 | 2,36 | 8240022298 | |||
250 | 2,38 | 8240022299 | |||
250 | 2,41 | 8240022300 | |||
250 | 2,42 | 8240022301 | |||
250 | 2,44 | 8240022302 | |||
250 | 2,07 | 8240022293 | |||
300 | 2,65 | 8240021368 | |||
300 | 2,67 | 8240021369 | |||
300 | 2,68 | 8240021370 | |||
300 | 2,69 | 8240021371 | |||
300 | 2,91 | 8240021372 | |||
300 | 2,93 | 8240021373 | |||
300 | 2,96 | 8240021374 | |||
300 | 2,97 | 8240021375 | |||
300 | 2,99 | 8240021376 | |||
300 | 2,99 | 8240021377 | |||
300 | 2,6 | 8240022303 | |||
300 | 2,62 | 8240022304 | |||
300 | 2,63 | 8240022305 | |||
300 | 2,64 | 8240022306 | |||
300 | 2,86 | 8240022307 | |||
300 | 2,88 | 8240022308 | |||
300 | 2,9 | 8240022309 | |||
300 | 2,91 | 8240022310 | |||
300 | 2,93 | 8240022311 | |||
300 | 2,93 | 8240022312 | |||
315 | 2,84 | 8240021378 | |||
315 | 2,84 | 8240021379 | |||
315 | 2,85 | 8240021380 | |||
315 | 3,08 | 8240021381 | |||
315 | 3,09 | 8240021382 | |||
315 | 3,12 | 8240021383 | |||
315 | 3,13 | 8240021384 | |||
315 | 3,15 | 8240021385 | |||
315 | 3,15 | 8240021386 | |||
315 | 3,13 | 8240021387 | |||
315 | 2,78 | 8240022313 | |||
315 | 2,79 | 8240022314 | |||
315 | 2,8 | 8240022315 | |||
315 | 3,02 | 8240022316 | |||
315 | 3,03 | 8240022317 | |||
315 | 3,06 | 8240022318 | |||
315 | 3,07 | 8240022319 | |||
315 | 3,09 | 8240022320 | |||
315 | 3,09 | 8240022321 | |||
315 | 3,07 | 8240022322 | |||
350 | 3,76 | 8240021388 | |||
350 | 3,77 | 8240021389 | |||
350 | 3,99 | 8240021390 | |||
350 | 4,01 | 8240021391 | |||
350 | 4,04 | 8240021392 | |||
350 | 4,05 | 8240021393 | |||
350 | 4,06 | 8240021394 | |||
350 | 4,06 | 8240021395 | |||
350 | 4,04 | 8240021396 | |||
350 | 4,02 | 8240021397 | |||
350 | 3,69 | 8240022323 | |||
350 | 3,7 | 8240022324 | |||
350 | 3,92 | 8240022325 | |||
350 | 3,93 | 8240022326 | |||
350 | 3,96 | 8240022327 | |||
350 | 3,97 | 8240022328 | |||
350 | 3,98 | 8240022329 | |||
350 | 3,99 | 8240022330 | |||
350 | 3,96 | 8240022331 | |||
350 | 3,94 | 8240022332 | |||
400 | 4,42 | 8240021398 | |||
400 | 4,64 | 8240021399 | |||
400 | 4,66 | 8240021400 | |||
400 | 4,69 | 8240021401 | |||
400 | 4,7 | 8240021402 | |||
400 | 4,71 | 8240021403 | |||
400 | 4,71 | 8240021404 | |||
400 | 4,69 | 8240021405 | |||
400 | 4,67 | 8240021406 | |||
400 | 5,13 | 8240021407 | |||
400 | 4,96 | 8240022333 | |||
400 | 5,17 | 8240022334 | |||
400 | 5,19 | 8240022335 | |||
400 | 5,2 | 8240022336 | |||
400 | 5,2 | 8240022337 | |||
400 | 5,2 | 8240022338 | |||
400 | 5,18 | 8240022339 | |||
400 | 5,1 | 8240022340 | |||
400 | 5,06 | 8240022341 | |||
400 | 5,47 | 8240022342 | |||
450 | 5,4 | 8240021408 | |||
450 | 5,42 | 8240021409 | |||
450 | 5,45 | 8240021410 | |||
450 | 5,46 | 8240021411 | |||
450 | 5,47 | 8240021412 | |||
450 | 5,47 | 8240021413 | |||
450 | 5,44 | 8240021414 | |||
450 | 5,42 | 8240021415 | |||
450 | 5,89 | 8240021416 | |||
450 | 5,81 | 8240021417 | |||
450 | 6,06 | 8240022343 | |||
450 | 6,07 | 8240022344 | |||
450 | 6,09 | 8240022345 | |||
450 | 6,09 | 8240022346 | |||
450 | 6,08 | 8240022347 | |||
450 | 6,06 | 8240022348 | |||
450 | 5,98 | 8240022349 | |||
450 | 5,94 | 8240022350 | |||
450 | 6,35 | 8240022351 | |||
450 | 6,19 | 8240022352 | |||
500 | 6,16 | 8240021418 | |||
500 | 6,18 | 8240021419 | |||
500 | 6,19 | 8240021420 | |||
500 | 6,21 | 8240021421 | |||
500 | 6,21 | 8240021422 | |||
500 | 6,18 | 8240021423 | |||
500 | 6,16 | 8240021424 | |||
500 | 6,62 | 8240021425 | |||
500 | 6,54 | 8240021426 | |||
500 | 6,47 | 8240021427 | |||
500 | 6,95 | 8240022353 | |||
500 | 6,96 | 8240022354 | |||
500 | 6,96 | 8240022355 | |||
500 | 6,96 | 8240022356 | |||
500 | 6,94 | 8240022357 | |||
500 | 6,85 | 8240022358 | |||
500 | 6,82 | 8240022359 | |||
500 | 7,22 | 8240022360 | |||
500 | 7,06 | 8240022361 | |||
500 | 6,9 | 8240022362 | |||
550 | 7,93 | 8240022363 | |||
550 | 7,93 | 8240022364 | |||
550 | 7,93 | 8240022365 | |||
550 | 7,91 | 8240022366 | |||
550 | 7,82 | 8240022367 | |||
550 | 7,78 | 8240022368 | |||
550 | 8,19 | 8240022369 | |||
550 | 8,03 | 8240022370 | |||
550 | 7,87 | 8240022371 | |||
550 | 7,57 | 8240022372 | |||
600 | 8,96 | 8240022373 | |||
600 | 8,96 | 8240022374 | |||
600 | 8,94 | 8240022375 | |||
600 | 8,85 | 8240022376 | |||
600 | 8,82 | 8240022377 | |||
600 | 9,22 | 8240022378 | |||
600 | 9,06 | 8240022379 | |||
600 | 8,89 | 8240022380 | |||
600 | 8,6 | 8240022381 | |||
600 | 8,28 | 8240022382 | |||
630 | 9,57 | 8240022383 | |||
630 | 9,55 | 8240022384 | |||
630 | 9,47 | 8240022385 | |||
630 | 9,43 | 8240022386 | |||
630 | 9,83 | 8240022387 | |||
630 | 9,67 | 8240022388 | |||
630 | 9,51 | 8240022389 | |||
630 | 9,21 | 8240022390 | |||
630 | 8,89 | 8240022391 | |||
630 | 8,51 | 8240022392 | |||
650 | 10 | 8240022393 | |||
650 | 9,91 | 8240022394 | |||
650 | 9,87 | 8240022395 | |||
650 | 10,28 | 8240022396 | |||
650 | 10,12 | 8240022397 | |||
650 | 9,95 | 8240022398 | |||
650 | 9,65 | 8240022399 | |||
650 | 9,33 | 8240022400 | |||
650 | 8,95 | 8240022401 | |||
650 | 8,66 | 8240022402 | |||
700 | 11,07 | 8240022403 | |||
700 | 11,03 | 8240022404 | |||
700 | 11,43 | 8240022405 | |||
700 | 11,27 | 8240022406 | |||
700 | 11,11 | 8240022407 | |||
700 | 10,81 | 8240022408 | |||
700 | 10,48 | 8240022409 | |||
700 | 10,09 | 8240022410 | |||
700 | 9,8 | 8240022411 | |||
700 | 9,62 | 8240022412 | |||
750 | 13,47 | 8240022413 | |||
750 | 13,87 | 8240022414 | |||
750 | 13,71 | 8240022415 | |||
750 | 13,54 | 8240022416 | |||
750 | 13,24 | 8240022417 | |||
750 | 12,92 | 8240022418 | |||
750 | 12,53 | 8240022419 | |||
750 | 12,23 | 8240022420 | |||
750 | 12,04 | 8240022421 | |||
750 | 11,54 | 8240022422 | |||
800 | 15,23 | 8240022423 | |||
800 | 15,06 | 8240022424 | |||
800 | 14,9 | 8240022425 | |||
800 | 14,6 | 8240022426 | |||
800 | 14,27 | 8240022427 | |||
800 | 13,88 | 8240022428 | |||
800 | 13,58 | 8240022429 | |||
800 | 13,39 | 8240022430 | |||
800 | 12,89 | 8240022431 | |||
800 | 13,54 | 8240022432 | |||
850 | 16,48 | 8240022433 | |||
850 | 16,31 | 8240022434 | |||
850 | 16,01 | 8240022435 | |||
850 | 15,69 | 8240022436 | |||
850 | 15,3 | 8240022437 | |||
850 | 15 | 8240022438 | |||
850 | 14,81 | 8240022439 | |||
850 | 14,3 | 8240022440 | |||
850 | 14,95 | 8240022441 | |||
850 | 14,39 | 8240022442 | |||
900 | 17,79 | 8240022443 | |||
900 | 17,49 | 8240022444 | |||
900 | 17,16 | 8240022445 | |||
900 | 16,77 | 8240022446 | |||
900 | 16,47 | 8240022447 | |||
900 | 16,28 | 8240022448 | |||
900 | 15,77 | 8240022449 | |||
900 | 16,42 | 8240022450 | |||
900 | 15,86 | 8240022451 | |||
900 | 15,25 | 8240022452 | |||
950 | 19,03 | 8240022453 | |||
950 | 18,7 | 8240022454 | |||
950 | 18,31 | 8240022455 | |||
950 | 18,01 | 8240022456 | |||
950 | 17,82 | 8240022457 | |||
950 | 17,31 | 8240022458 | |||
950 | 17,96 | 8240022459 | |||
950 | 17,39 | 8240022460 | |||
950 | 16,77 | 8240022461 | |||
950 | 16,1 | 8240022462 | |||
1000 | 20,31 | 8240022463 | |||
1000 | 19,91 | 8240022464 | |||
1000 | 19,61 | 8240022465 | |||
1000 | 19,43 | 8240022466 | |||
1000 | 18,91 | 8240022467 | |||
1000 | 19,56 | 8240022468 | |||
1000 | 18,99 | 8240022469 | |||
1000 | 18,37 | 8240022470 | |||
1000 | 17,69 | 8240022471 | |||
1000 | 16,95 | 8240022472 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?