ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
160 | 3,27 | 8240022033 | |||
180 | 3,7 | 8240022035 | |||
180 | 3,73 | 8240022034 | |||
200 | 4,19 | 8240022037 | |||
200 | 4,12 | 8240022038 | |||
200 | 4,21 | 8240022036 | |||
225 | 4,78 | 8240022041 | |||
225 | 4,67 | 8240022042 | |||
225 | 4,86 | 8240022040 | |||
225 | 4,88 | 8240022039 | |||
250 | 5,5 | 8240022045 | |||
250 | 5,6 | 8240022043 | |||
250 | 5,58 | 8240022044 | |||
250 | 5,38 | 8240022046 | |||
250 | 5,21 | 8240022047 | |||
300 | 6,98 | 8240022051 | |||
300 | 6,56 | 8240022053 | |||
300 | 7,1 | 8240022050 | |||
300 | 7,21 | 8240022048 | |||
300 | 7,18 | 8240022049 | |||
300 | 6,79 | 8240022052 | |||
315 | 7,7 | 8240022055 | |||
315 | 7,08 | 8240022059 | |||
315 | 7,5 | 8240022057 | |||
315 | 7,62 | 8240022056 | |||
315 | 6,48 | 8240022060 | |||
315 | 7,73 | 8240022054 | |||
315 | 7,31 | 8240022058 | |||
350 | 9,53 | 8240022061 | |||
350 | 8,26 | 8240022067 | |||
350 | 9,42 | 8240022063 | |||
350 | 8,87 | 8240022066 | |||
350 | 8,04 | 8240022068 | |||
350 | 9,5 | 8240022062 | |||
350 | 9,11 | 8240022065 | |||
350 | 9,3 | 8240022064 | |||
400 | 10,94 | 8240022074 | |||
400 | 11,18 | 8240022073 | |||
400 | 10,08 | 8240022076 | |||
400 | 11,37 | 8240022072 | |||
400 | 11,6 | 8240022069 | |||
400 | 10,31 | 8240022075 | |||
400 | 11,49 | 8240022071 | |||
400 | 11,57 | 8240022070 | |||
400 | 10 | 8240022077 | |||
450 | 13,9 | 8240022079 | |||
450 | 11,33 | 8240022087 | |||
450 | 13,7 | 8240022081 | |||
450 | 12,4 | 8240022085 | |||
450 | 12,63 | 8240022084 | |||
450 | 13,82 | 8240022080 | |||
450 | 13,27 | 8240022083 | |||
450 | 13,93 | 8240022078 | |||
450 | 13,51 | 8240022082 | |||
450 | 12,31 | 8240022086 | |||
500 | 14,87 | 8240022094 | |||
500 | 15,97 | 8240022091 | |||
500 | 12,65 | 8240022097 | |||
500 | 16,29 | 8240022089 | |||
500 | 15,1 | 8240022093 | |||
500 | 14,77 | 8240022095 | |||
500 | 13,78 | 8240022096 | |||
500 | 16,37 | 8240022088 | |||
500 | 15,73 | 8240022092 | |||
500 | 16,16 | 8240022090 | |||
550 | 16,47 | 8240022105 | |||
550 | 15,33 | 8240022106 | |||
550 | 18,87 | 8240022099 | |||
550 | 17,57 | 8240022103 | |||
550 | 18,44 | 8240022101 | |||
550 | 18,68 | 8240022100 | |||
550 | 13,93 | 8240022107 | |||
550 | 18,99 | 8240022098 | |||
550 | 17,8 | 8240022102 | |||
550 | 17,47 | 8240022104 | |||
600 | 16,82 | 8240022116 | |||
600 | 15,24 | 8240022117 | |||
600 | 20,48 | 8240022112 | |||
600 | 18,23 | 8240022115 | |||
600 | 20,71 | 8240022111 | |||
600 | 21,78 | 8240022108 | |||
600 | 20,38 | 8240022113 | |||
600 | 21,59 | 8240022109 | |||
600 | 21,35 | 8240022110 | |||
600 | 19,38 | 8240022114 | |||
630 | 15,28 | 8240022127 | |||
630 | 22,29 | 8240022121 | |||
630 | 23,4 | 8240022118 | |||
630 | 18,62 | 8240022125 | |||
630 | 23,16 | 8240022119 | |||
630 | 20,04 | 8240022124 | |||
630 | 22,19 | 8240022122 | |||
630 | 22,52 | 8240022120 | |||
630 | 17,03 | 8240022126 | |||
630 | 21,19 | 8240022123 | |||
650 | 19,89 | 8240022134 | |||
650 | 24,43 | 8240022128 | |||
650 | 23,8 | 8240022129 | |||
650 | 22,46 | 8240022132 | |||
650 | 16,52 | 8240022136 | |||
650 | 23,46 | 8240022131 | |||
650 | 18,3 | 8240022135 | |||
650 | 23,56 | 8240022130 | |||
650 | 21,31 | 8240022133 | |||
650 | 15,35 | 8240022137 | |||
700 | 27,12 | 8240022138 | |||
700 | 24,64 | 8240022142 | |||
700 | 18,61 | 8240022146 | |||
700 | 26,89 | 8240022139 | |||
700 | 21,61 | 8240022144 | |||
700 | 23,21 | 8240022143 | |||
700 | 17,8 | 8240022147 | |||
700 | 25,79 | 8240022141 | |||
700 | 19,82 | 8240022145 | |||
700 | 26,79 | 8240022140 | |||
750 | 20,34 | 8240022157 | |||
750 | 23,34 | 8240022155 | |||
750 | 26,36 | 8240022153 | |||
750 | 31,64 | 8240022148 | |||
750 | 30,54 | 8240022150 | |||
750 | 29,39 | 8240022151 | |||
750 | 22,52 | 8240022156 | |||
750 | 24,56 | 8240022154 | |||
750 | 27,96 | 8240022152 | |||
750 | 31,54 | 8240022149 | |||
800 | 27,15 | 8240022164 | |||
800 | 24,11 | 8240022166 | |||
800 | 26,32 | 8240022165 | |||
800 | 31,77 | 8240022161 | |||
800 | 33,2 | 8240022160 | |||
800 | 30,17 | 8240022162 | |||
800 | 35,36 | 8240022158 | |||
800 | 34,35 | 8240022159 | |||
800 | 22,94 | 8240022167 | |||
800 | 28,36 | 8240022163 | |||
850 | 32,38 | 8240022172 | |||
850 | 30,33 | 8240022174 | |||
850 | 34,19 | 8240022171 | |||
850 | 26,92 | 8240022176 | |||
850 | 35,79 | 8240022170 | |||
850 | 37,22 | 8240022169 | |||
850 | 28,11 | 8240022175 | |||
850 | 31,16 | 8240022173 | |||
850 | 24,41 | 8240022177 | |||
850 | 38,38 | 8240022168 | |||
900 | 41,45 | 8240022178 | |||
900 | 28,59 | 8240022186 | |||
900 | 38,41 | 8240022180 | |||
900 | 36,6 | 8240022181 | |||
900 | 40,02 | 8240022179 | |||
900 | 25,87 | 8240022187 | |||
900 | 32,33 | 8240022184 | |||
900 | 31,13 | 8240022185 | |||
900 | 35,38 | 8240022182 | |||
900 | 34,55 | 8240022183 | |||
950 | 44,45 | 8240022188 | |||
950 | 35,56 | 8240022194 | |||
950 | 27,33 | 8240022197 | |||
950 | 30,26 | 8240022196 | |||
950 | 41,04 | 8240022190 | |||
950 | 39,81 | 8240022191 | |||
950 | 38,98 | 8240022192 | |||
950 | 33 | 8240022195 | |||
950 | 42,85 | 8240022189 | |||
950 | 36,76 | 8240022193 | |||
1000 | 41,4 | 8240022202 | |||
1000 | 44,45 | 8240022200 | |||
1000 | 31,92 | 8240022206 | |||
1000 | 37,63 | 8240022204 | |||
1000 | 47,49 | 8240022198 | |||
1000 | 40,19 | 8240022203 | |||
1000 | 45,68 | 8240022199 | |||
1000 | 28,79 | 8240022207 | |||
1000 | 34,88 | 8240022205 | |||
1000 | 43,62 | 8240022201 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?