Réduction acier doux RRGD

Peint gris RAL 7032, 50 microns. Température maximale recommandée de fonctionnement de la surface de 80 °C. Version standard avec bord coupé. Version à brides disponible sur demande. Également fabriqué selon les spécifications des clients.

Les numéros d'articles ci-dessous sont génériques. Lors de la commande, veuillez spécifier les dimensions ø A, øB.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Réduction acier doux 2 mm 200FB RAL 7032 générique

ø A (mm) Material Thickness Length Weight ArticleNo
120 0,61 8240021428‍
125 0,62 8240021429‍
125 0,43 8240021430‍
140 0,73 8240021433‍
140 0,96 8240021431‍
140 0,72 8240021432‍
150 0,8 8240021437‍
150 0,75 8240021435‍
150 1,01 8240021434‍
150 0,76 8240021436‍
160 0,83 8240021441‍
160 1,12 8240021439‍
160 1,05 8240021438‍
160 0,86 8240021442‍
160 0,8 8240021440‍
180 1,23 8240021445‍
180 1,48 8240021443‍
180 0,92 8240021447‍
180 1,28 8240021446‍
180 1,21 8240021444‍
180 0,94 8240021448‍
200 1,05 8240021455‍
200 1,96 8240021449‍
200 1,44 8240021454‍
200 1,72 8240021451‍
200 1,69 8240021450‍
200 1,38 8240021452‍
200 1,41 8240021453‍
225 1,94 8240021459‍
225 1,18 8240021463‍
225 2,53 8240021456‍
225 1,98 8240021460‍
225 2,26 8240021457‍
225 2,03 8240021461‍
225 2,29 8240021458‍
225 1,63 8240021462‍
250 2,56 8240021467‍
250 1,81 8240021471‍
250 3,16 8240021464‍
250 2,62 8240021468‍
250 1,32 8240021472‍
250 2,89 8240021465‍
250 2,67 8240021469‍
250 2,92 8240021466‍
250 2,27 8240021470‍
300 4,38 8240021475‍
300 4 8240021476‍
300 3,74 8240021479‍
300 4,63 8240021473‍
300 4,08 8240021477‍
300 2,22 8240021482‍
300 3,27 8240021480‍
300 4,16 8240021478‍
300 4,34 8240021474‍
300 2,78 8240021481‍
315 4,7 8240021485‍
315 4,01 8240021489‍
315 5,03 8240021483‍
315 4,31 8240021487‍
315 2,98 8240021491‍
315 4,79 8240021486‍
315 3,53 8240021490‍
315 5,08 8240021484‍
315 3,88 8240021488‍
315 1,7 8240021492‍
350 6,1 8240021493‍
350 5,47 8240021497‍
350 2,62 8240021501‍
350 5,79 8240021495‍
350 4,49 8240021499‍
350 5,69 8240021494‍
350 4,99 8240021498‍
350 1,86 8240021502‍
350 5,9 8240021496‍
350 3,93 8240021500‍
400 3,8 8240021511‍
400 6,46 8240021508‍
400 7,89 8240021505‍
400 5,9 8240021509‍
400 7,63 8240021503‍
400 3,03 8240021512‍
400 7,45 8240021506‍
400 6,96 8240021507‍
400 4,59 8240021510‍
400 7,76 8240021504‍
450 8,93 8240021515‍
450 6,81 8240021519‍
450 8,69 8240021517‍
450 9,27 8240021513‍
450 5,25 8240021521‍
450 9,18 8240021516‍
450 6 8240021520‍
450 9,41 8240021514‍
450 8,13 8240021518‍
450 3,43 8240021522‍
500 11,07 8240021523‍
500 10,6 8240021527‍
500 5,91 8240021531‍
500 11,66 8240021525‍
500 8,46 8240021529‍
500 11,36 8240021524‍
500 9,29 8240021528‍
500 3,84 8240021532‍
500 11,16 8240021526‍
500 7,73 8240021530‍
550 10,46 8240021539‍
550 13,34 8240021536‍
550 4,24 8240021542‍
550 12,32 8240021533‍
550 12,61 8240021534‍
550 6,57 8240021541‍
550 11,17 8240021538‍
550 8,64 8240021540‍
550 12,97 8240021535‍
550 12,02 8240021537‍
600 13,59 8240021543‍
600 13,44 8240021548‍
600 13,94 8240021544‍
600 14,3 8240021545‍
600 11,62 8240021549‍
600 7,22 8240021551‍
600 14,13 8240021547‍
600 9,55 8240021550‍
600 15,01 8240021546‍
600 4,65 8240021552‍
630 15,8 8240021556‍
630 14,89 8240021554‍
630 3,43 8240021562‍
630 15,12 8240021557‍
630 15,59 8240021555‍
630 6,27 8240021561‍
630 14,54 8240021553‍
630 8,87 8240021560‍
630 13,29 8240021558‍
630 11,21 8240021559‍
650 5,05 8240021571‍
650 15,29 8240021563‍
650 16,2 8240021565‍
650 16,69 8240021566‍
650 3,55 8240021572‍
650 12,79 8240021568‍
650 10,46 8240021569‍
650 15,99 8240021564‍
650 14,87 8240021567‍
650 7,88 8240021570‍
700 18,36 8240021576‍
700 16,29 8240021577‍
700 13,96 8240021578‍
700 17,2 8240021574‍
700 17,68 8240021575‍
700 7,04 8240021581‍
700 5,46 8240021582‍
700 17 8240021573‍
700 11,38 8240021579‍
700 8,54 8240021580‍
750 10,8 8240021590‍
750 12,29 8240021589‍
750 18,71 8240021584‍
750 5,86 8240021592‍
750 18,25 8240021583‍
750 9,2 8240021591‍
750 17,71 8240021587‍
750 20,03 8240021586‍
750 15,12 8240021588‍
750 19,37 8240021585‍
800 19,13 8240021597‍
800 9,86 8240021601‍
800 20,41 8240021594‍
800 16,29 8240021598‍
800 6,26 8240021602‍
800 21,71 8240021596‍
800 13,2 8240021600‍
800 19,78 8240021593‍
800 21,06 8240021595‍
800 14,81 8240021599‍
850 17,46 8240021609‍
850 22,75 8240021605‍
850 23,38 8240021606‍
850 14,11 8240021610‍
850 22,12 8240021604‍
850 19,08 8240021608‍
850 6,67 8240021612‍
850 21,5 8240021603‍
850 20,55 8240021607‍
850 10,52 8240021611‍
900 7,07 8240021622‍
900 23,23 8240021613‍
900 18,62 8240021619‍
900 21,97 8240021618‍
900 24,44 8240021615‍
900 11,17 8240021621‍
900 23,6 8240021617‍
900 23,83 8240021614‍
900 15,02 8240021620‍
900 25,06 8240021616‍
950 26,49 8240021626‍
950 15,94 8240021630‍
950 24,96 8240021623‍
950 26,73 8240021627‍
950 11,83 8240021631‍
950 19,79 8240021629‍
950 26,13 8240021625‍
950 25,53 8240021624‍
950 23,39 8240021628‍
950 7,48 8240021632‍
1000 27,24 8240021634‍
1000 24,81 8240021638‍
1000 27,58 8240021635‍
1000 20,96 8240021639‍
1000 7,88 8240021642‍
1000 26,68 8240021633‍
1000 28,41 8240021637‍
1000 16,85 8240021640‍
1000 27,82 8240021636‍
1000 12,49 8240021641‍

Contacter Nordfab Europe

+45 86 47 11 00 - [email protected]

It looks like you're coming from United States.

Would you like to go to the United States site?