Nordfab a ajouté des longueurs de conduit entièrement soudées au laser de 2 mètres à sa gamme de produits existante. La longueur de 2 mètres est disponible avec des diamètres allant de 80 à 400 mm, des épaisseurs allant de 0,6 à 2,0 mm, et sera disponible en acier galvanisé, en acier inoxydable, en acier noir et en aluminium. Les soudures solides sur le tuyau de conduit Quick-Fit soudé (W) de Nordfab (Ø 80 mm – 400 mm) préviennent les fuites, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques. Les diamètres supérieurs à 400 mm sont fabriqués avec une soudure en forme de serrure.
Les conduits Quick-Fit de Nordfab permettent de gagner du temps et de réduire les coûts pendant l’installation dans les systèmes de ventilation de processus/récupération de la poussière. Le conduit de 2 mètres offre un moyen plus efficace de planifier les conduits, en utilisant moins de pièces et moins de joints. En d’autres termes, les conduits les plus rapides au monde sont devenus encore plus rapides !
Les bords roulés Quick-Fit permettent des raccordements rapides et faciles avec le Quick-Fit Clip lors de l’installation, de l’extension ou du démontage de conduits. Le conduit Quick-Fit peut être facilement réutilisé après le nettoyage ou lors du déplacement des machines lors des changements d’atelier.
Regardez une interview avec Peter Åberg, directeur général de Nordfab Europe, qui nous parle de nos nouveaux conduits de 2 mètres.
Cliquez ici pour découvrir tous les avantages des conduits Quick-Fit
Qui utilise les conduits Quick-Fit ?
Téléchargez la fiche technique.ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
80 | Galv | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020381 |
100 | Galv | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020384 |
125 | Galv | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020387 |
140 | Galv | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020390 |
150 | Galv | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020393 |
160 | Galv | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020396 |
180 | Galv | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020399 |
200 | Galv | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020402 |
224 | Galv | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020405 |
250 | Galv | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020408 |
300 | Galv | 0,7mm | 2000 | 10,9 | 8240020411 |
315 | Galv | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020414 |
350 | Galv | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020417 |
400 | Galv | 0,9mm | 2000 | 18,58 | 8240020420 |
450 | Galv | 0,9mm | 2000 | 20,96 | 8240020423 |
500 | Galv | 0,9mm | 2000 | 23,35 | 8240020426 |
560 | Galv | 0,9mm | 2000 | 26,23 | 8240020429 |
630 | Galv | 0,9mm | 2000 | 29,62 | 8240020432 |
710 | Galv | 0,9mm | 2000 | 33,51 | 8240020435 |
80 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020721 |
100 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020724 |
125 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020727 |
140 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020730 |
150 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020733 |
160 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020736 |
180 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020739 |
200 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020742 |
224 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020745 |
250 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020748 |
300 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 10,76 | 8240020751 |
315 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020754 |
350 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020757 |
400 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 14,64 | 8240020760 |
450 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 16,52 | 8240020763 |
500 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 18,41 | 8240020766 |
560 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 20,71 | 8240020769 |
630 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 23,4 | 8240020772 |
710 | INOX 304 | 0,7mm | 2000 | 26,51 | 8240020775 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?