EXEMPLE DE COMMANDE :
Flexible polyuréthane 63 mm L=10 m PU4
ø A (mm) | Length | Material | Thickness | Weight | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|
51 | 5 | Polyurethane | 1,56 | 40375956 | |
51 | 10 | Polyurethane | 3,12 | 40375957 | |
63 | 5 | Polyurethane | 1,65 | 40375958 | |
63 | 10 | Polyurethane | 3,4 | 40375959 | |
76 | 5 | Polyurethane | 2,6 | 40375960 | |
76 | 10 | Polyurethane | 5,2 | 40375961 | |
82 | 5 | Polyurethane | 2,6 | 40375962 | |
82 | 10 | Polyurethane | 5,5 | 40375963 | |
102 | 5 | Polyurethane | 3,45 | 40375964 | |
102 | 10 | Polyurethane | 6,9 | 40375965 | |
127 | 5 | Polyurethane | 4,25 | 40375966 | |
127 | 10 | Polyurethane | 8,5 | 40375967 | |
152 | 5 | Polyurethane | 5,1 | 40375968 | |
152 | 10 | Polyurethane | 10,2 | 40375969 | |
165 | 5 | Polyurethane | 5,35 | 40375970 | |
165 | 10 | Polyurethane | 10,7 | 40375971 | |
182 | 5 | Polyurethane | 4,3 | 40375972 | |
182 | 10 | Polyurethane | 8,6 | 40375973 | |
203 | 5 | Polyurethane | 6,3 | 40375974 | |
203 | 10 | Polyurethane | 12,6 | 40375975 | |
229 | 5 | Polyurethane | 5,5 | 40375976 | |
229 | 10 | Polyurethane | 11 | 40375977 | |
254 | 5 | Polyurethane | 7,25 | 40375978 | |
254 | 10 | Polyurethane | 14,5 | 40375979 | |
305 | 5 | Polyurethane | 10,35 | 40375980 | |
305 | 10 | Polyurethane | 20,7 | 40375981 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?