ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Gewicht kg | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
315 | Galv | 0,7mm | 6,49 | 8240032187 | |
315 | Galv | 0,7mm | 6,62 | 8240032188 | |
315 | Galv | 0,7mm | 6,74 | 8240032189 | |
315 | Galv | 0,7mm | 6,98 | 8240032190 | |
315 | Galv | 0,7mm | 7,05 | 8240032191 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,14 | 8240032192 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,43 | 8240032193 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,67 | 8240032194 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,52 | 8240032195 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,77 | 8240032196 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,82 | 8240032197 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,71 | 8240032198 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,96 | 8240032199 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,01 | 8240032200 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,12 | 8240032201 | |
350 | Galv | 0,7mm | 5,88 | 8240032202 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,13 | 8240032203 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,18 | 8240032204 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,29 | 8240032205 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,38 | 8240032206 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,12 | 8240032207 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,37 | 8240032208 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,42 | 8240032209 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,54 | 8240032210 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,63 | 8240032211 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,75 | 8240032212 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,37 | 8240032213 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,62 | 8240032214 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,67 | 8240032215 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,79 | 8240032216 | |
350 | Galv | 0,7mm | 6,88 | 8240032217 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,01 | 8240032218 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,13 | 8240032219 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,13 | 8240032220 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,19 | 8240032221 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,31 | 8240032222 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,4 | 8240032223 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,53 | 8240032224 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,66 | 8240032225 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,91 | 8240032226 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,35 | 8240032227 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,47 | 8240032228 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,56 | 8240032229 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,69 | 8240032230 | |
350 | Galv | 0,7mm | 7,82 | 8240032231 | |
350 | Galv | 0,7mm | 8,07 | 8240032232 | |
350 | Galv | 0,7mm | 8,14 | 8240032233 | |
350 | Galv | 0,7mm | 8,35 | 8240032234 | |
350 | Galv | 0,7mm | 8,45 | 8240032235 | |
350 | Galv | 0,7mm | 8,59 | 8240032236 | |
350 | Galv | 0,7mm | 8,71 | 8240032237 | |
350 | Galv | 0,7mm | 8,97 | 8240032238 | |
350 | Galv | 0,7mm | 9,04 | 8240032239 | |
350 | Galv | 0,7mm | 9,7 | 8240032240 | |
400 | Galv | 0,9mm | 7,51 | 8240032241 | |
400 | Galv | 0,9mm | 7,63 | 8240032242 | |
400 | Galv | 0,9mm | 7,69 | 8240032243 | |
400 | Galv | 0,9mm | 7,86 | 8240032244 | |
400 | Galv | 0,9mm | 7,92 | 8240032245 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,05 | 8240032246 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,08 | 8240032247 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,14 | 8240032248 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,26 | 8240032249 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,38 | 8240032250 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,39 | 8240032251 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,45 | 8240032252 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,58 | 8240032253 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,69 | 8240032254 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,83 | 8240032255 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,7 | 8240032256 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,76 | 8240032257 | |
400 | Galv | 0,9mm | 8,9 | 8240032258 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,01 | 8240032259 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,17 | 8240032260 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,29 | 8240032261 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,35 | 8240032262 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,41 | 8240032263 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,55 | 8240032264 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,67 | 8240032265 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,82 | 8240032266 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,96 | 8240032267 | |
400 | Galv | 0,9mm | 10,25 | 8240032268 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,61 | 8240032269 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,75 | 8240032270 | |
400 | Galv | 0,9mm | 9,87 | 8240032271 | |
400 | Galv | 0,9mm | 10,02 | 8240032272 | |
400 | Galv | 0,9mm | 10,16 | 8240032273 | |
400 | Galv | 0,9mm | 10,46 | 8240032274 | |
400 | Galv | 0,9mm | 10,54 | 8240032275 | |
400 | Galv | 0,9mm | 10,74 | 8240032276 | |
400 | Galv | 0,9mm | 10,86 | 8240032277 | |
400 | Galv | 0,9mm | 11,02 | 8240032278 | |
400 | Galv | 0,9mm | 11,17 | 8240032279 | |
400 | Galv | 0,9mm | 11,47 | 8240032280 | |
400 | Galv | 0,9mm | 11,55 | 8240032281 | |
400 | Galv | 0,9mm | 12,24 | 8240032282 | |
400 | Galv | 0,9mm | 11,6 | 8240032283 | |
400 | Galv | 0,9mm | 11,76 | 8240032284 | |
400 | Galv | 0,9mm | 11,91 | 8240032285 | |
400 | Galv | 0,9mm | 12,22 | 8240032286 | |
400 | Galv | 0,9mm | 12,31 | 8240032287 | |
400 | Galv | 0,9mm | 13,01 | 8240032288 | |
400 | Galv | 0,9mm | 13,3 | 8240032289 | |
450 | Galv | 0,9mm | 8,79 | 8240032290 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,05 | 8240032291 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,18 | 8240032292 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,28 | 8240032293 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,42 | 8240032294 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,53 | 8240032295 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,6 | 8240032296 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,74 | 8240032297 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,86 | 8240032298 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,01 | 8240032299 | |
450 | Galv | 0,9mm | 9,94 | 8240032300 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,08 | 8240032301 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,19 | 8240032302 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,34 | 8240032303 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,49 | 8240032304 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,62 | 8240032305 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,77 | 8240032306 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,89 | 8240032307 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,04 | 8240032308 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,18 | 8240032309 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,5 | 8240032310 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,83 | 8240032311 | |
450 | Galv | 0,9mm | 10,98 | 8240032312 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,1 | 8240032313 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,26 | 8240032314 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,41 | 8240032315 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,72 | 8240032316 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,8 | 8240032317 | |
450 | Galv | 0,9mm | 11,96 | 8240032318 | |
450 | Galv | 0,9mm | 12,11 | 8240032319 | |
450 | Galv | 0,9mm | 12,27 | 8240032320 | |
450 | Galv | 0,9mm | 12,43 | 8240032321 | |
450 | Galv | 0,9mm | 12,74 | 8240032322 | |
450 | Galv | 0,9mm | 12,83 | 8240032323 | |
450 | Galv | 0,9mm | 13,53 | 8240032324 | |
450 | Galv | 0,9mm | 12,88 | 8240032325 | |
450 | Galv | 0,9mm | 13,04 | 8240032326 | |
450 | Galv | 0,9mm | 13,21 | 8240032327 | |
450 | Galv | 0,9mm | 13,54 | 8240032328 | |
450 | Galv | 0,9mm | 13,62 | 8240032329 | |
450 | Galv | 0,9mm | 14,33 | 8240032330 | |
450 | Galv | 0,9mm | 14,64 | 8240032331 | |
450 | Galv | 0,9mm | 13,92 | 8240032332 | |
450 | Galv | 0,9mm | 14,09 | 8240032333 | |
450 | Galv | 0,9mm | 14,42 | 8240032334 | |
450 | Galv | 0,9mm | 14,51 | 8240032335 | |
450 | Galv | 0,9mm | 15,23 | 8240032336 | |
450 | Galv | 0,9mm | 15,55 | 8240032337 | |
450 | Galv | 0,9mm | 15,9 | 8240032338 | |
500 | Galv | 0,9mm | 10,32 | 8240032339 | |
500 | Galv | 0,9mm | 10,56 | 8240032340 | |
500 | Galv | 0,9mm | 10,68 | 8240032341 | |
500 | Galv | 0,9mm | 10,91 | 8240032342 | |
500 | Galv | 0,9mm | 11,03 | 8240032343 | |
500 | Galv | 0,9mm | 11,18 | 8240032344 | |
500 | Galv | 0,9mm | 11,26 | 8240032345 | |
500 | Galv | 0,9mm | 11,38 | 8240032346 | |
500 | Galv | 0,9mm | 11,54 | 8240032347 | |
500 | Galv | 0,9mm | 11,69 | 8240032348 | |
500 | Galv | 0,9mm | 11,98 | 8240032349 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,11 | 8240032350 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,27 | 8240032351 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,43 | 8240032352 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,74 | 8240032353 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,2 | 8240032354 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,33 | 8240032355 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,5 | 8240032356 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,65 | 8240032357 | |
500 | Galv | 0,9mm | 12,97 | 8240032358 | |
500 | Galv | 0,9mm | 13,06 | 8240032359 | |
500 | Galv | 0,9mm | 13,23 | 8240032360 | |
500 | Galv | 0,9mm | 13,36 | 8240032361 | |
500 | Galv | 0,9mm | 13,53 | 8240032362 | |
500 | Galv | 0,9mm | 13,7 | 8240032363 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,03 | 8240032364 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,12 | 8240032365 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,83 | 8240032366 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,16 | 8240032367 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,34 | 8240032368 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,51 | 8240032369 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,85 | 8240032370 | |
500 | Galv | 0,9mm | 14,94 | 8240032371 | |
500 | Galv | 0,9mm | 15,66 | 8240032372 | |
500 | Galv | 0,9mm | 15,99 | 8240032373 | |
500 | Galv | 0,9mm | 15,24 | 8240032374 | |
500 | Galv | 0,9mm | 15,42 | 8240032375 | |
500 | Galv | 0,9mm | 15,77 | 8240032376 | |
500 | Galv | 0,9mm | 15,86 | 8240032377 | |
500 | Galv | 0,9mm | 16,59 | 8240032378 | |
500 | Galv | 0,9mm | 16,93 | 8240032379 | |
500 | Galv | 0,9mm | 17,27 | 8240032380 | |
500 | Galv | 0,9mm | 16,28 | 8240032381 | |
500 | Galv | 0,9mm | 16,64 | 8240032382 | |
500 | Galv | 0,9mm | 16,74 | 8240032383 | |
500 | Galv | 0,9mm | 17,47 | 8240032384 | |
500 | Galv | 0,9mm | 17,82 | 8240032385 | |
500 | Galv | 0,9mm | 18,19 | 8240032386 | |
500 | Galv | 0,9mm | 18,48 | 8240032387 | |
550 | Galv | 0,9mm | 11,94 | 8240032388 | |
550 | Galv | 0,9mm | 12,31 | 8240032389 | |
550 | Galv | 0,9mm | 12,47 | 8240032390 | |
550 | Galv | 0,9mm | 12,67 | 8240032391 | |
550 | Galv | 0,9mm | 12,84 | 8240032392 | |
550 | Galv | 0,9mm | 13 | 8240032393 | |
550 | Galv | 0,9mm | 13,44 | 8240032394 | |
550 | Galv | 0,9mm | 13,61 | 8240032395 | |
550 | Galv | 0,9mm | 13,77 | 8240032396 | |
550 | Galv | 0,9mm | 14,1 | 8240032397 | |
550 | Galv | 0,9mm | 13,67 | 8240032398 | |
550 | Galv | 0,9mm | 13,84 | 8240032399 | |
550 | Galv | 0,9mm | 14,01 | 8240032400 | |
550 | Galv | 0,9mm | 14,34 | 8240032401 | |
550 | Galv | 0,9mm | 14,43 | 8240032402 | |
550 | Galv | 0,9mm | 14,73 | 8240032403 | |
550 | Galv | 0,9mm | 14,9 | 8240032404 | |
550 | Galv | 0,9mm | 15,07 | 8240032405 | |
550 | Galv | 0,9mm | 15,42 | 8240032406 | |
550 | Galv | 0,9mm | 15,51 | 8240032407 | |
550 | Galv | 0,9mm | 16,23 | 8240032408 | |
550 | Galv | 0,9mm | 15,56 | 8240032409 | |
550 | Galv | 0,9mm | 15,74 | 8240032410 | |
550 | Galv | 0,9mm | 15,92 | 8240032411 | |
550 | Galv | 0,9mm | 16,27 | 8240032412 | |
550 | Galv | 0,9mm | 16,37 | 8240032413 | |
550 | Galv | 0,9mm | 17,1 | 8240032414 | |
550 | Galv | 0,9mm | 17,44 | 8240032415 | |
550 | Galv | 0,9mm | 16,67 | 8240032416 | |
550 | Galv | 0,9mm | 16,86 | 8240032417 | |
550 | Galv | 0,9mm | 17,23 | 8240032418 | |
550 | Galv | 0,9mm | 17,33 | 8240032419 | |
550 | Galv | 0,9mm | 18,06 | 8240032420 | |
550 | Galv | 0,9mm | 18,42 | 8240032421 | |
550 | Galv | 0,9mm | 18,8 | 8240032422 | |
550 | Galv | 0,9mm | 17,75 | 8240032423 | |
550 | Galv | 0,9mm | 18,14 | 8240032424 | |
550 | Galv | 0,9mm | 18,23 | 8240032425 | |
550 | Galv | 0,9mm | 18,97 | 8240032426 | |
550 | Galv | 0,9mm | 19,34 | 8240032427 | |
550 | Galv | 0,9mm | 19,73 | 8240032428 | |
550 | Galv | 0,9mm | 20,03 | 8240032429 | |
550 | Galv | 0,9mm | 19,09 | 8240032430 | |
550 | Galv | 0,9mm | 19,2 | 8240032431 | |
550 | Galv | 0,9mm | 19,97 | 8240032432 | |
550 | Galv | 0,9mm | 20,34 | 8240032433 | |
550 | Galv | 0,9mm | 20,72 | 8240032434 | |
550 | Galv | 0,9mm | 21,03 | 8240032435 | |
550 | Galv | 0,9mm | 21,34 | 8240032436 | |
600 | Galv | 0,9mm | 13,83 | 8240032437 | |
600 | Galv | 0,9mm | 14,22 | 8240032438 | |
600 | Galv | 0,9mm | 14,38 | 8240032439 | |
600 | Galv | 0,9mm | 15,02 | 8240032440 | |
600 | Galv | 0,9mm | 15,19 | 8240032441 | |
600 | Galv | 0,9mm | 15,53 | 8240032442 | |
600 | Galv | 0,9mm | 15,26 | 8240032443 | |
600 | Galv | 0,9mm | 15,43 | 8240032444 | |
600 | Galv | 0,9mm | 15,78 | 8240032445 | |
600 | Galv | 0,9mm | 15,88 | 8240032446 | |
600 | Galv | 0,9mm | 16,35 | 8240032447 | |
600 | Galv | 0,9mm | 16,52 | 8240032448 | |
600 | Galv | 0,9mm | 16,88 | 8240032449 | |
600 | Galv | 0,9mm | 16,98 | 8240032450 | |
600 | Galv | 0,9mm | 17,73 | 8240032451 | |
600 | Galv | 0,9mm | 17,22 | 8240032452 | |
600 | Galv | 0,9mm | 17,4 | 8240032453 | |
600 | Galv | 0,9mm | 17,77 | 8240032454 | |
600 | Galv | 0,9mm | 17,87 | 8240032455 | |
600 | Galv | 0,9mm | 18,61 | 8240032456 | |
600 | Galv | 0,9mm | 18,96 | 8240032457 | |
600 | Galv | 0,9mm | 18,18 | 8240032458 | |
600 | Galv | 0,9mm | 18,37 | 8240032459 | |
600 | Galv | 0,9mm | 18,76 | 8240032460 | |
600 | Galv | 0,9mm | 18,86 | 8240032461 | |
600 | Galv | 0,9mm | 19,6 | 8240032462 | |
600 | Galv | 0,9mm | 19,97 | 8240032463 | |
600 | Galv | 0,9mm | 20,37 | 8240032464 | |
600 | Galv | 0,9mm | 19,3 | 8240032465 | |
600 | Galv | 0,9mm | 19,69 | 8240032466 | |
600 | Galv | 0,9mm | 19,8 | 8240032467 | |
600 | Galv | 0,9mm | 20,55 | 8240032468 | |
600 | Galv | 0,9mm | 20,93 | 8240032469 | |
600 | Galv | 0,9mm | 21,34 | 8240032470 | |
600 | Galv | 0,9mm | 21,65 | 8240032471 | |
600 | Galv | 0,9mm | 20,68 | 8240032472 | |
600 | Galv | 0,9mm | 20,79 | 8240032473 | |
600 | Galv | 0,9mm | 21,56 | 8240032474 | |
600 | Galv | 0,9mm | 21,94 | 8240032475 | |
600 | Galv | 0,9mm | 22,36 | 8240032476 | |
600 | Galv | 0,9mm | 22,68 | 8240032477 | |
600 | Galv | 0,9mm | 23,01 | 8240032478 | |
600 | Galv | 0,9mm | 21,71 | 8240032479 | |
600 | Galv | 0,9mm | 21,82 | 8240032480 | |
600 | Galv | 0,9mm | 22,59 | 8240032481 | |
600 | Galv | 0,9mm | 22,98 | 8240032482 | |
600 | Galv | 0,9mm | 23,41 | 8240032483 | |
600 | Galv | 0,9mm | 23,74 | 8240032484 | |
600 | Galv | 0,9mm | 24,05 | 8240032485 | |
600 | Galv | 0,9mm | 24,4 | 8240032486 | |
630 | Galv | 0,9mm | 15,25 | 8240032487 | |
630 | Galv | 0,9mm | 16,07 | 8240032488 | |
630 | Galv | 0,9mm | 16,43 | 8240032489 | |
630 | Galv | 0,9mm | 16,32 | 8240032490 | |
630 | Galv | 0,9mm | 16,68 | 8240032491 | |
630 | Galv | 0,9mm | 16,78 | 8240032492 | |
630 | Galv | 0,9mm | 17,43 | 8240032493 | |
630 | Galv | 0,9mm | 17,8 | 8240032494 | |
630 | Galv | 0,9mm | 17,89 | 8240032495 | |
630 | Galv | 0,9mm | 18,63 | 8240032496 | |
630 | Galv | 0,9mm | 18,33 | 8240032497 | |
630 | Galv | 0,9mm | 18,69 | 8240032498 | |
630 | Galv | 0,9mm | 18,81 | 8240032499 | |
630 | Galv | 0,9mm | 19,55 | 8240032500 | |
630 | Galv | 0,9mm | 19,91 | 8240032501 | |
630 | Galv | 0,9mm | 19,32 | 8240032502 | |
630 | Galv | 0,9mm | 19,71 | 8240032503 | |
630 | Galv | 0,9mm | 19,82 | 8240032504 | |
630 | Galv | 0,9mm | 20,57 | 8240032505 | |
630 | Galv | 0,9mm | 20,94 | 8240032506 | |
630 | Galv | 0,9mm | 21,35 | 8240032507 | |
630 | Galv | 0,9mm | 20,27 | 8240032508 | |
630 | Galv | 0,9mm | 20,67 | 8240032509 | |
630 | Galv | 0,9mm | 20,78 | 8240032510 | |
630 | Galv | 0,9mm | 21,53 | 8240032511 | |
630 | Galv | 0,9mm | 21,92 | 8240032512 | |
630 | Galv | 0,9mm | 22,33 | 8240032513 | |
630 | Galv | 0,9mm | 22,66 | 8240032514 | |
630 | Galv | 0,9mm | 21,68 | 8240032515 | |
630 | Galv | 0,9mm | 21,79 | 8240032516 | |
630 | Galv | 0,9mm | 22,56 | 8240032517 | |
630 | Galv | 0,9mm | 22,95 | 8240032518 | |
630 | Galv | 0,9mm | 23,38 | 8240032519 | |
630 | Galv | 0,9mm | 23,71 | 8240032520 | |
630 | Galv | 0,9mm | 24,05 | 8240032521 | |
630 | Galv | 0,9mm | 22,72 | 8240032522 | |
630 | Galv | 0,9mm | 22,84 | 8240032523 | |
630 | Galv | 0,9mm | 23,61 | 8240032524 | |
630 | Galv | 0,9mm | 24,01 | 8240032525 | |
630 | Galv | 0,9mm | 24,45 | 8240032526 | |
630 | Galv | 0,9mm | 24,79 | 8240032527 | |
630 | Galv | 0,9mm | 25,14 | 8240032528 | |
630 | Galv | 0,9mm | 25,47 | 8240032529 | |
630 | Galv | 0,9mm | 23,4 | 8240032530 | |
630 | Galv | 0,9mm | 24,18 | 8240032531 | |
630 | Galv | 0,9mm | 24,59 | 8240032532 | |
630 | Galv | 0,9mm | 25,03 | 8240032533 | |
630 | Galv | 0,9mm | 25,37 | 8240032534 | |
630 | Galv | 0,9mm | 25,73 | 8240032535 | |
630 | Galv | 0,9mm | 26,06 | 8240032536 | |
630 | Galv | 0,9mm | 26,21 | 8240032537 | |
650 | Galv | 0,9mm | 17,04 | 8240032538 | |
650 | Galv | 0,9mm | 17,3 | 8240032539 | |
650 | Galv | 0,9mm | 17,4 | 8240032540 | |
650 | Galv | 0,9mm | 18,42 | 8240032541 | |
650 | Galv | 0,9mm | 18,52 | 8240032542 | |
650 | Galv | 0,9mm | 19,26 | 8240032543 | |
650 | Galv | 0,9mm | 19,34 | 8240032544 | |
650 | Galv | 0,9mm | 19,45 | 8240032545 | |
650 | Galv | 0,9mm | 20,19 | 8240032546 | |
650 | Galv | 0,9mm | 20,56 | 8240032547 | |
650 | Galv | 0,9mm | 20,36 | 8240032548 | |
650 | Galv | 0,9mm | 20,47 | 8240032549 | |
650 | Galv | 0,9mm | 21,22 | 8240032550 | |
650 | Galv | 0,9mm | 21,6 | 8240032551 | |
650 | Galv | 0,9mm | 22,02 | 8240032552 | |
650 | Galv | 0,9mm | 21,33 | 8240032553 | |
650 | Galv | 0,9mm | 21,47 | 8240032554 | |
650 | Galv | 0,9mm | 22,21 | 8240032555 | |
650 | Galv | 0,9mm | 22,59 | 8240032556 | |
650 | Galv | 0,9mm | 23,02 | 8240032557 | |
650 | Galv | 0,9mm | 23,34 | 8240032558 | |
650 | Galv | 0,9mm | 22,36 | 8240032559 | |
650 | Galv | 0,9mm | 22,47 | 8240032560 | |
650 | Galv | 0,9mm | 23,24 | 8240032561 | |
650 | Galv | 0,9mm | 23,64 | 8240032562 | |
650 | Galv | 0,9mm | 24,07 | 8240032563 | |
650 | Galv | 0,9mm | 24,43 | 8240032564 | |
650 | Galv | 0,9mm | 24,76 | 8240032565 | |
650 | Galv | 0,9mm | 23,41 | 8240032566 | |
650 | Galv | 0,9mm | 23,53 | 8240032567 | |
650 | Galv | 0,9mm | 24,3 | 8240032568 | |
650 | Galv | 0,9mm | 24,71 | 8240032569 | |
650 | Galv | 0,9mm | 25,15 | 8240032570 | |
650 | Galv | 0,9mm | 25,5 | 8240032571 | |
650 | Galv | 0,9mm | 25,86 | 8240032572 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,19 | 8240032573 | |
650 | Galv | 0,9mm | 24,1 | 8240032574 | |
650 | Galv | 0,9mm | 24,88 | 8240032575 | |
650 | Galv | 0,9mm | 25,31 | 8240032576 | |
650 | Galv | 0,9mm | 25,74 | 8240032577 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,09 | 8240032578 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,46 | 8240032579 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,8 | 8240032580 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,95 | 8240032581 | |
650 | Galv | 0,9mm | 25,32 | 8240032582 | |
650 | Galv | 0,9mm | 25,74 | 8240032583 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,19 | 8240032584 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,55 | 8240032585 | |
650 | Galv | 0,9mm | 26,91 | 8240032586 | |
650 | Galv | 0,9mm | 27,25 | 8240032587 | |
650 | Galv | 0,9mm | 27,41 | 8240032588 | |
650 | Galv | 0,9mm | 27,53 | 8240032589 | |
700 | Galv | 0,9mm | 18,99 | 8240032590 | |
700 | Galv | 0,9mm | 20,14 | 8240032591 | |
700 | Galv | 0,9mm | 20,89 | 8240032592 | |
700 | Galv | 0,9mm | 21,1 | 8240032593 | |
700 | Galv | 0,9mm | 21,85 | 8240032594 | |
700 | Galv | 0,9mm | 22,24 | 8240032595 | |
700 | Galv | 0,9mm | 22,15 | 8240032596 | |
700 | Galv | 0,9mm | 22,92 | 8240032597 | |
700 | Galv | 0,9mm | 23,31 | 8240032598 | |
700 | Galv | 0,9mm | 23,74 | 8240032599 | |
700 | Galv | 0,9mm | 23,16 | 8240032600 | |
700 | Galv | 0,9mm | 23,93 | 8240032601 | |
700 | Galv | 0,9mm | 24,33 | 8240032602 | |
700 | Galv | 0,9mm | 24,77 | 8240032603 | |
700 | Galv | 0,9mm | 25,11 | 8240032604 | |
700 | Galv | 0,9mm | 24,22 | 8240032605 | |
700 | Galv | 0,9mm | 25 | 8240032606 | |
700 | Galv | 0,9mm | 25,41 | 8240032607 | |
700 | Galv | 0,9mm | 25,86 | 8240032608 | |
700 | Galv | 0,9mm | 26,21 | 8240032609 | |
700 | Galv | 0,9mm | 26,58 | 8240032610 | |
700 | Galv | 0,9mm | 25,31 | 8240032611 | |
700 | Galv | 0,9mm | 26,1 | 8240032612 | |
700 | Galv | 0,9mm | 26,52 | 8240032613 | |
700 | Galv | 0,9mm | 26,97 | 8240032614 | |
700 | Galv | 0,9mm | 27,34 | 8240032615 | |
700 | Galv | 0,9mm | 27,71 | 8240032616 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,06 | 8240032617 | |
700 | Galv | 0,9mm | 25,89 | 8240032618 | |
700 | Galv | 0,9mm | 26,68 | 8240032619 | |
700 | Galv | 0,9mm | 27,12 | 8240032620 | |
700 | Galv | 0,9mm | 27,58 | 8240032621 | |
700 | Galv | 0,9mm | 27,95 | 8240032622 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,33 | 8240032623 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,68 | 8240032624 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,85 | 8240032625 | |
700 | Galv | 0,9mm | 27,14 | 8240032626 | |
700 | Galv | 0,9mm | 27,58 | 8240032627 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,04 | 8240032628 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,41 | 8240032629 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,8 | 8240032630 | |
700 | Galv | 0,9mm | 29,15 | 8240032631 | |
700 | Galv | 0,9mm | 29,32 | 8240032632 | |
700 | Galv | 0,9mm | 29,46 | 8240032633 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,28 | 8240032634 | |
700 | Galv | 0,9mm | 28,73 | 8240032635 | |
700 | Galv | 0,9mm | 29,2 | 8240032636 | |
700 | Galv | 0,9mm | 29,58 | 8240032637 | |
700 | Galv | 0,9mm | 29,98 | 8240032638 | |
700 | Galv | 0,9mm | 30,34 | 8240032639 | |
700 | Galv | 0,9mm | 30,51 | 8240032640 | |
700 | Galv | 0,9mm | 30,65 | 8240032641 | |
700 | Galv | 0,9mm | 30,97 | 8240032642 | |
750 | Galv | 0,9mm | 23,81 | 8240032643 | |
750 | Galv | 0,9mm | 24,81 | 8240032644 | |
750 | Galv | 0,9mm | 25,21 | 8240032645 | |
750 | Galv | 0,9mm | 25,91 | 8240032646 | |
750 | Galv | 0,9mm | 26,31 | 8240032647 | |
750 | Galv | 0,9mm | 26,75 | 8240032648 | |
750 | Galv | 0,9mm | 26,95 | 8240032649 | |
750 | Galv | 0,9mm | 27,37 | 8240032650 | |
750 | Galv | 0,9mm | 27,82 | 8240032651 | |
750 | Galv | 0,9mm | 28,18 | 8240032652 | |
750 | Galv | 0,9mm | 28,06 | 8240032653 | |
750 | Galv | 0,9mm | 28,48 | 8240032654 | |
750 | Galv | 0,9mm | 28,94 | 8240032655 | |
750 | Galv | 0,9mm | 29,31 | 8240032656 | |
750 | Galv | 0,9mm | 29,69 | 8240032657 | |
750 | Galv | 0,9mm | 29,18 | 8240032658 | |
750 | Galv | 0,9mm | 29,61 | 8240032659 | |
750 | Galv | 0,9mm | 30,09 | 8240032660 | |
750 | Galv | 0,9mm | 30,44 | 8240032661 | |
750 | Galv | 0,9mm | 30,85 | 8240032662 | |
750 | Galv | 0,9mm | 31,22 | 8240032663 | |
750 | Galv | 0,9mm | 29,8 | 8240032664 | |
750 | Galv | 0,9mm | 30,24 | 8240032665 | |
750 | Galv | 0,9mm | 30,72 | 8240032666 | |
750 | Galv | 0,9mm | 31,1 | 8240032667 | |
