Für weitere Informationen laden Sie sich unsere
ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Gewicht kg | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
80 | Stahl | 3mm | 0,26 | 8210003190 | |
100 | Stahl | 3mm | 0,31 | 8210003191 | |
120 | Stahl | 3mm | 0,36 | 8210003192 | |
125 | Stahl | 3mm | 0,38 | 8210003193 | |
140 | Stahl | 3mm | 0,41 | 8210003194 | |
150 | Stahl | 5mm | 0,54 | 8210003195 | |
160 | Stahl | 5mm | 0,58 | 8210003196 | |
180 | Stahl | 5mm | 0,64 | 8210003197 | |
200 | Stahl | 5mm | 0,7 | 8210003198 | |
225 | Stahl | 5mm | 0,75 | 8210003199 | |
250 | Stahl | 5mm | 0,86 | 8210003200 | |
300 | Stahl | 5mm | 1 | 8210003201 | |
315 | Stahl | 5mm | 1,26 | 8210003202 | |
350 | Stahl | 6mm | 1,84 | 8210003203 | |
400 | Stahl | 6mm | 2,1 | 8210003204 | |
450 | Stahl | 6mm | 2,32 | 8210003205 | |
500 | Stahl | 6mm | 2,56 | 8210003206 | |
550 | Stahl | 6mm | 2,81 | 8210003207 | |
560 | Stahl | 6mm | 2,86 | 8210003208 | |
600 | Stahl | 6mm | 3,04 | 8210003209 | |
630 | Stahl | 6mm | 3,19 | 8210003210 | |
650 | Stahl | 6mm | 3,28 | 8210003211 | |
700 | Stahl | 6mm | 3,53 | 8210003212 | |
710 | Stahl | 6mm | 5,09 | 8210003213 | |
750 | Stahl | 6mm | 5,09 | 8210003214 | |
800 | Stahl | 6mm | 5,41 | 8210003215 | |
850 | Stahl | 6mm | 5,73 | 8210003216 | |
900 | Stahl | 6mm | 6,05 | 8210003217 | |
950 | Stahl | 6mm | 6,37 | 8210003218 | |
1000 | Stahl | 6mm | 6,69 | 8210003219 | |
1250 | Stahl | 6mm | 0,41 | 8210003220 | |
1300 | Stahl | 6mm | 7,12 | 8210003221 | |
1600 | Stahl | 6mm | 9,68 | 8210003222 | |
1800 | Stahl | 6mm | 10,89 | 8210003223 | |
2000 | Stahl | 6mm | 20,11 | 8210003224 | |
2400 | Stahl | 6mm | 24,13 | 8210003225 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?