PRODUKT INFOS:
Schalldämpfer ohne Kulisse verzinkt 160QF L=0,5m
ø A (mm) | Material | Thickness | Length | Gewicht kg | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | verzinkt | 500 | 5,5 | 8210001508 | |
100 | verzinkt | 1000 | 10,3 | 8210001509 | |
125 | verzinkt | 500 | 5,9 | 8210003720 | |
125 | verzinkt | 1000 | 10,5 | 8210003721 | |
140 | verzinkt | 500 | 6,14 | 8210003722 | |
140 | verzinkt | 1000 | 11,8 | 8210001512 | |
150 | verzinkt | 500 | 6,97 | 8210001514 | |
150 | verzinkt | 1000 | 13,94 | 8210003723 | |
150 | verzinkt | 2000 | 25,6 | 8210001515 | |
160 | verzinkt | 500 | 7 | 8210003724 | |
160 | verzinkt | 1000 | 13,94 | 8210003725 | |
160 | verzinkt | 2000 | 26,88 | 8210001516 | |
180 | verzinkt | 500 | 7,5 | 8210001517 | |
180 | verzinkt | 1000 | 14,9 | 8210001518 | |
180 | verzinkt | 2000 | 29,9 | 8210001519 | |
200 | verzinkt | 500 | 8 | 8210001520 | |
200 | verzinkt | 1000 | 15,35 | 8210003726 | |
200 | verzinkt | 2000 | 30,7 | 8210001521 | |
225 | verzinkt | 500 | 8,44 | 8210001522 | |
225 | verzinkt | 1000 | 17,28 | 8210003727 | |
225 | verzinkt | 2000 | 33,76 | 8210001523 | |
250 | verzinkt | 500 | 8,99 | 8210001524 | |
250 | verzinkt | 1000 | 18,58 | 8210003728 | |
250 | verzinkt | 2000 | 35,96 | 8210001525 | |
300 | verzinkt | 500 | 10,13 | 8210001526 | |
300 | verzinkt | 1000 | 21,06 | 8210003729 | |
300 | verzinkt | 2000 | 40,52 | 8210001527 | |
315 | verzinkt | 500 | 10,63 | 8210001528 | |
315 | verzinkt | 1000 | 22,05 | 8210003730 | |
315 | verzinkt | 2000 | 42,5 | 8210001529 | |
350 | verzinkt | 500 | 11,32 | 8210001530 | |
350 | verzinkt | 1000 | 23,53 | 8210003731 | |
350 | verzinkt | 2000 | 45,26 | 8210001531 | |
400 | verzinkt | 500 | 12,76 | 8210001532 | |
400 | verzinkt | 1000 | 28,12 | 8210003732 | |
400 | verzinkt | 2000 | 51,04 | 8210001533 | |
450 | verzinkt | 500 | 14,23 | 8210001534 | |
450 | verzinkt | 1000 | 31,51 | 8210003733 | |
450 | verzinkt | 2000 | 57,02 | 8210001535 | |
500 | verzinkt | 500 | 15,26 | 8210001536 | |
500 | verzinkt | 1000 | 33,91 | 8210003734 | |
500 | verzinkt | 2000 | 61,02 | 8210001537 | |
560 | verzinkt | 500 | 15,5 | 8210001538 | |
560 | verzinkt | 1000 | 37,5 | 8210003735 | |
560 | verzinkt | 2000 | 64,2 | 8210001539 | |
630 | verzinkt | 500 | 19,02 | 8210001540 | |
630 | verzinkt | 1000 | 40,23 | 8210003736 | |
630 | verzinkt | 2000 | 73,46 | 8210003737 | |
710 | verzinkt | 500 | 22,2 | 8210001541 | |
710 | verzinkt | 1000 | 43,26 | 8210001542 | |
710 | verzinkt | 2000 | 85,2 | 8210001543 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?