Nordfab hat sein bestehendes Produktsortiment um zwei Meter lange, vollständig lasergeschweißte Rohrlängen erweitert. Die Länge von 2 Metern ist mit Durchmessern zwischen 80 und 400 mm, Dicken zwischen 0,6 und 2,0 mm und in verzinktem Stahl, Edelstahl, schwarzem Stahl und Aluminium erhältlich. Die stabilen Schweißnähte am geschweißten (W) Quick-Fit-Rohr von Nordfab (Ø 80 – 400 mm) verhindern Lecks und sparen Energiekosten. Durchmesser über 400 mm werden mit einer formschlüssigen Naht hergestellt.
Nordfab Quick-Fit-Rohrleitungen sparen Zeit und reduzieren die Kosten für den Einbau in Prozesslüftungsanlagen/Staubabscheidesysteme. Das 2-Meter-Rohr bietet eine effizientere Möglichkeit zur Planung von Rohrsystemen mit weniger Teilen und weniger Verbindungsstellen. Mit anderen Worten, das schnellste Rohrsystem der Welt ist jetzt noch schneller!
Die Quick-Fit-Rollkanten unserer Rohrleitungen ermöglichen schnelle und einfache Verbindungen mit der Quick-Fit-Schelle, wenn Rohrleitungen montiert, erweitert oder zerlegt werden. Quick-Fit-Rohrleitungen können nach der Reinigung oder einer Umstellung der Maschine im Rahmen von Änderungen des Fertigungsbereichs einfach wiederverwendet werden.
Installation von Quick-Fit-Rohrleitungen
Sehen Sie sich ein Interview mit Peter Åberg, dem Managing Director Nordfab Europe, an, in dem er über unsere neue 2-Meter-Rohrleitung spricht.
Laden Sie das Technische Datenblatt herunter
Wer verwendet Quick-Fit-Rohrleitungen?
Laden Sie unseren Katalog für QF- und QFS-Rohrleitungen herunter. Dort finden Sie weiterführende Informationenø A (mm) | Material | Thickness | Length | Gewicht kg | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020721 |
80 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020381 |
100 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020724 |
100 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020384 |
125 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020727 |
125 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020387 |
140 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020730 |
140 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020390 |
150 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020733 |
150 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020393 |
160 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020736 |
160 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020396 |
180 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020739 |
180 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020399 |
200 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020742 |
200 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020402 |
224 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020745 |
224 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020405 |
250 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020748 |
250 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020408 |
300 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 10,76 | 8240020751 |
300 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 10,9 | 8240020411 |
315 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020754 |
315 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020414 |
350 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020757 |
350 | verzinkt | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020417 |
400 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 14,64 | 8240020760 |
400 | verzinkt | 0,9mm | 2000 | 18,58 | 8240020420 |
450 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 16,52 | 8240020763 |
450 | verzinkt | 0,9mm | 2000 | 20,96 | 8240020423 |
500 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 18,41 | 8240020766 |
500 | verzinkt | 0,9mm | 2000 | 23,35 | 8240020426 |
560 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 20,71 | 8240020769 |
560 | verzinkt | 0,9mm | 2000 | 26,23 | 8240020429 |
630 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 23,4 | 8240020772 |
630 | verzinkt | 0,9mm | 2000 | 29,62 | 8240020432 |
710 | 1.4301 | 0,7mm | 2000 | 26,51 | 8240020775 |
710 | verzinkt | 0,9mm | 2000 | 33,51 | 8240020435 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?