Las placas de extremo de calibre 12 se utilizan para bloquear los puertos de conductos no utilizados. Son ideales para tapar puertos destinados a futuras expansiones o cuando se ha movido una máquina.
Las placas finales están diseñadas para usarse con conductos con bridas. El producto es una placa plana con un patrón de orificios de brida en ángulo estándar de la industria.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | LegacyArticleNo | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Galv | 12ga | 2153-0800-100000 | 8010003853 | ||
9 | Galv | 12ga | 2153-0900-100000 | 8010003854 | ||
10 | Galv | 12ga | 2153-1000-100000 | 8010003822 | ||
11 | Galv | 12ga | 2153-1100-100000 | 8010003823 | ||
12 | Galv | 12ga | 2153-1200-100000 | 8010003824 | ||
13 | Galv | 12ga | 2153-1300-100000 | 8010003825 | ||
14 | Galv | 12ga | 2153-1400-100000 | 8010003826 | ||
15 | Galv | 12ga | 2153-1500-100000 | 8010003827 | ||
16 | Galv | 12ga | 2153-1600-100000 | 8010003828 | ||
17 | Galv | 12ga | 2153-1700-100000 | 8010003829 | ||
18 | Galv | 12ga | 2153-1800-100000 | 8010003830 | ||
19 | Galv | 12ga | 2153-1900-100000 | 8010003831 | ||
20 | Galv | 12ga | 2153-2000-100000 | 8010003832 | ||
21 | Galv | 12ga | 2153-2100-100000 | 8010003833 | ||
22 | Galv | 12ga | 2153-2200-100000 | 8010003834 | ||
23 | Galv | 12ga | 2153-2300-100000 | 8010003835 | ||
24 | Galv | 12ga | 2153-2400-100000 | 8010003836 | ||
25 | Galv | 12ga | 2153-2500-100000 | 8010003837 | ||
26 | Galv | 12ga | 2153-2600-100000 | 8010003838 | ||
27 | Galv | 12ga | 2153-2700-100000 | 8010003839 | ||
28 | Galv | 12ga | 2153-2800-100000 | 8010003840 | ||
29 | Galv | 12ga | 2153-2900-100000 | 8010003841 | ||
30 | Galv | 12ga | 2153-3000-100000 | 8010003842 | ||
31 | Galv | 12ga | 2153-3100-100000 | 8010003843 | ||
32 | Galv | 12ga | 2153-3200-100000 | 8010003844 | ||
33 | Galv | 12ga | 2153-3300-100000 | 8010003845 | ||
34 | Galv | 12ga | 2153-3400-100000 | 8010003846 | ||
35 | Galv | 12ga | 2153-3500-100000 | 8010003847 | ||
36 | Galv | 12ga | 2153-3600-100000 | 8010003848 | ||
37 | Galv | 12ga | 2153-3700-100000 | 8010003849 | ||
38 | Galv | 12ga | 2153-3800-100000 | 8010003850 | ||
39 | Galv | 12ga | 2153-3900-100000 | 8010003851 | ||
40 | Galv | 12ga | 2153-4000-100000 | 8010003852 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?