Para usarse cuando la extracción de los ventiladores o de los conductos se hace a través del techo, los Stackhead Quick-Fit® sin pérdidas eliminan la contrapresión en el ventilador de su sistema de recolección de polvo y brindan la protección contra el clima.
La brida arriba es para sujetar el cable guía.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes, tipos de extremos personalizados y opciones de material/calibre.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde se requiere recolección de polvo o transferencia de partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se puede reutilizar fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Solicitar cotización |
---|
Descargue nuestra hoja de datos del producto stackhead sin pérdida
Si necesita conexiones bridadas o tamaños más grandes que los que se muestran a continuación, consulte nuestra página del producto stackhead bridado sin pérdida
Para conocer nuestra variedad de opciones de protección de techos y cuál puede ser mejor para usted, haga clic aquí
Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | LegacyArticleNo | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Galv | 22ga | 4 | 3204-0300-100000 | 8010004722 | |
4 | Galv | 22ga | 6.5 | 3204-0400-100000 | 8010004723 | |
5 | Galv | 22ga | 8 | 3204-0500-100000 | 8010004724 | |
6 | Galv | 22ga | 10 | 3204-0600-100000 | 8010004725 | |
7 | Galv | 22ga | 14 | 3204-0700-100000 | 8010004726 | |
8 | Galv | 22ga | 23.08 | 3204-0800-100000 | 8010004727 | |
9 | Galv | 22ga | 32 | 3204-0900-100000 | 8010004728 | |
10 | Galv | 22ga | 36 | 3204-1000-100000 | 8010004719 | |
11 | Galv | 22ga | 39 | 3204-1100-100000 | 8010004720 | |
12 | Galv | 22ga | 42 | 3204-1200-100000 | 8010004721 | |
13 | Galv | 20ga | 45 | 3204-1300-100000 | 8010004707 | |
14 | Galv | 20ga | 50 | 3204-1400-100000 | 8010004708 | |
15 | Galv | 20ga | 56 | 3204-1500-100000 | 8010004709 | |
16 | Galv | 20ga | 60 | 3204-1600-100000 | 8010004710 | |
17 | Galv | 20ga | 64 | 3204-1700-100000 | 8010004711 | |
18 | Galv | 20ga | 69.75 | 3204-1800-100000 | 8010004712 | |
19 | Galv | 20ga | 79.16 | 3204-1900-100000 | 8010004713 | |
20 | Galv | 20ga | 79.16 | 3204-2000-100000 | 8010004714 | |
21 | Galv | 20ga | 84 | 3204-2100-100000 | 8010004715 | |
22 | Galv | 20ga | 84 | 3204-2200-100000 | 8010004716 | |
23 | Galv | 20ga | 98.56 | 3204-2300-100000 | 8010004717 | |
24 | Galv | 20ga | 98.56 | 3204-2400-100000 | 8010004718 | |
3 | 304SS | 22ga | 4 | 3204-0300-200000 | 8010004667 | |
4 | 304SS | 22ga | 6.5 | 3204-0400-200000 | 8010004668 | |
5 | 304SS | 22ga | 8 | 3204-0500-200000 | 8010004669 | |
6 | 304SS | 22ga | 10 | 3204-0600-200000 | 8010004670 | |
7 | 304SS | 22ga | 14 | 3204-0700-200000 | 8010004671 | |
8 | 304SS | 22ga | 23.08 | 3204-0800-200000 | 8010004672 | |
9 | 304SS | 22ga | 32 | 3204-0900-200000 | 8010004673 | |
10 | 304SS | 22ga | 36 | 3204-1000-200000 | 8010004664 | |
11 | 304SS | 22ga | 39 | 3204-1100-200000 | 8010004665 | |
12 | 304SS | 22ga | 42 | 3204-1200-200000 | 8010004666 | |
13 | 304SS | 20ga | 45 | 3204-1300-200000 | 8010004652 | |
14 | 304SS | 20ga | 50 | 3204-1400-200000 | 8010004653 | |
15 | 304SS | 20ga | 56 | 3204-1500-200000 | 8010004654 | |
16 | 304SS | 20ga | 60 | 3204-1600-200000 | 8010004655 | |
17 | 304SS | 20ga | 64 | 3204-1700-200000 | 8010004656 | |
18 | 304SS | 20ga | 69.75 | 3204-1800-200000 | 8010004657 | |
19 | 304SS | 20ga | 79.16 | 3204-1900-200000 | 8010004658 | |
20 | 304SS | 20ga | 79.16 | 3204-2000-200000 | 8010004659 | |
21 | 304SS | 20ga | 84 | 3204-2100-200000 | 8010004660 | |
22 | 304SS | 20ga | 84 | 3204-2200-200000 | 8010004661 | |
23 | 304SS | 20ga | 98.56 | 3204-2300-200000 | 8010004662 | |
24 | 304SS | 20ga | 98.56 | 3204-2400-200000 | 8010004663 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?