Manguera flexible de caucho termoplástica negra reforzada con espiral de alambre de acero diseñada para la recolección de polvo (madera, metales, polvos, etc.).
Clasificación de temperatura: -65 ° F a 275 ° F
Diámetros de 1″ a 12″ vendidos en incrementos de 5' hasta 50' de longitud máxima. Los diámetros de 14″ a 24″ se venden en incrementos de 5' hasta una longitud máxima de 25'.
Para conectar la manguera a los puertos, pida abrazaderas de manguera puente o abrazaderas de manguera y adaptadores de manguera por separado.
Vea nuestras mangueras de uretano disipadoras de estática para obtener una opción adicional de manguera de caucho transparente en donde se deba considerar la electricidad estática.
Vea nuestra manguera de acero flexible rígida o manguera de acero ultra flexible para mangueras para manejar temperaturas más altas o materiales abrasivos.
Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | LegacyArticleNo | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thermoplastic Rubber | 0.14 lbs/ft | 3280-0100-000000 | 8010004847 | ||
1.5 | Thermoplastic Rubber | 0.17 lbs/ft | 3280-1500-000000 | 8010004848 | ||
2 | Thermoplastic Rubber | 0.24 lbs/ft | 3280-0200-000000 | 8010004854 | ||
4 | Thermoplastic Rubber | 0.39 lbs/ft | 3280-0400-000000 | 8010004860 | ||
5 | Thermoplastic Rubber | 0.5 lbs/ft | 3280-0500-000000 | 8010004861 | ||
6 | Thermoplastic Rubber | 0.71 lbs/ft | 3280-0600-000000 | 8010004863 | ||
7 | Thermoplastic Rubber | 0.91 lbs/ft | 3280-0700-000000 | 8010004864 | ||
8 | Thermoplastic Rubber | 1 lbs/ft | 3280-0800-000000 | 8010004865 | ||
9 | Thermoplastic Rubber | 1.04 lbs/ft | 3280-0900-000000 | 8010004866 | ||
10 | Thermoplastic Rubber | 1.2 lbs/ft | 3280-1000-000000 | 8010004849 | ||
12 | Thermoplastic Rubber | 1.6 lbs/ft | 3280-1200-000000 | 8010004850 | ||
14 | Thermoplastic Rubber | 2 lbs/ft | 3280-1400-000000 | 8010004851 | ||
16 | Thermoplastic Rubber | 2.4 lbs/ft | 3280-1600-000000 | 8010004852 | ||
18 | Thermoplastic Rubber | 2.8 lbs/ft | 3280-1800-000000 | 8010004853 | ||
20 | Thermoplastic Rubber | 3.6 lbs/ft | 3280-2000-000000 | 8010004856 | ||
22 | Thermoplastic Rubber | 4 lbs/ft | 3280-2200-000000 | 8010004857 | ||
24 | Thermoplastic Rubber | 6 lbs/ft | 3280-2400-000000 | 8010004858 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?