Les coudes avec calibre épais long rayon Quick-Fit ont des extrémités à bords roulés pour s’adapter aux colliers de serrage Quick-Fit, permettant de rapidement monter/démonter les conduits pour les déplacer. En savoir plus sur les avantages des conduits Quick-Fit.
Les coudes avec calibre épais sont directionnels pour le flux d'air (collier à l'extérieur du tube pour la sortie et collier à l'intérieur du tube pour l'entrée).
Coudes tubulaires, également appelés courbures tubulaires, sont disponibles en tailles 90°, 60°, 45°, et 30° avec des long rayons de 2.5.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l’aide avec les tailles plus grandes et les matériaux/calibres en option.
ø A (po) | Angle degree | Center line radius | Materiel | Calibre | Poids en livres | Legacy Item No. | Item No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 90 | 2.5 | Galv | 16ga | 5 | 3214-0390-107500 | 8010003707 |
3 | 60 | 2.5 | Galv | 16ga | 3.33 | 3214-0360-107500 | 8010003705 |
3 | 45 | 2.5 | Galv | 16ga | 2.5 | 3214-0345-107500 | 8010003703 |
3 | 30 | 2.5 | Galv | 16ga | 1.65 | 3214-0330-107500 | 8010003701 |
4 | 90 | 2.5 | Galv | 16ga | 7 | 3214-0490-110000 | 8010003715 |
4 | 60 | 2.5 | Galv | 16ga | 4.62 | 3214-0460-110000 | 8010003713 |
4 | 45 | 2.5 | Galv | 16ga | 3.65 | 3214-0445-110000 | 8010003711 |
4 | 30 | 2.5 | Galv | 16ga | 2.31 | 3214-0430-110000 | 8010003709 |
5 | 90 | 2.5 | Galv | 14ga | 11.25 | 3214-0590-112500 | 8010003683 |
5 | 60 | 2.5 | Galv | 14ga | 7.26 | 3214-0560-112500 | 8010003681 |
5 | 45 | 2.5 | Galv | 14ga | 5.5 | 3214-0545-112500 | 8010003679 |
5 | 30 | 2.5 | Galv | 14ga | 3.63 | 3214-0530-112500 | 8010003677 |
6 | 90 | 2.5 | Galv | 14ga | 14.75 | 3214-0690-115000 | 8010003691 |
6 | 60 | 2.5 | Galv | 14ga | 8.91 | 3214-0660-115000 | 8010003689 |
6 | 45 | 2.5 | Galv | 14ga | 6.75 | 3214-0645-115000 | 8010003687 |
6 | 30 | 2.5 | Galv | 14ga | 4.46 | 3214-0630-115000 | 8010003685 |
8 | 90 | 2.5 | Galv | 14ga | 25 | 3214-0890-120000 | 8010003699 |
8 | 60 | 2.5 | Galv | 14ga | 16.5 | 3214-0860-120000 | 8010003697 |
8 | 45 | 2.5 | Galv | 14ga | 12.5 | 3214-0845-120000 | 8010003695 |
8 | 30 | 2.5 | Galv | 14ga | 8.25 | 3214-0830-120000 | 8010003693 |
3 | 90 | 2.5 | 304SS | 14ga | 5 | 3214-0390-207500 | 8010003643 |
3 | 60 | 2.5 | 304SS | 14ga | 3.33 | 3214-0360-207500 | 8010003641 |
3 | 45 | 2.5 | 304SS | 14ga | 2.5 | 3214-0345-207500 | 8010003639 |
3 | 30 | 2.5 | 304SS | 14ga | 1.65 | 3214-0330-207500 | 8010003637 |
4 | 90 | 2.5 | 304SS | 14ga | 7 | 3214-0490-210000 | 8010003651 |
4 | 60 | 2.5 | 304SS | 14ga | 4.62 | 3214-0460-210000 | 8010003649 |
4 | 45 | 2.5 | 304SS | 14ga | 3.65 | 3214-0445-210000 | 8010003647 |
4 | 30 | 2.5 | 304SS | 14ga | 2.31 | 3214-0430-210000 | 8010003645 |
5 | 90 | 2.5 | 304SS | 14ga | 11.25 | 3214-0590-212500 | 8010003659 |
5 | 60 | 2.5 | 304SS | 14ga | 7.26 | 3214-0560-212500 | 8010003657 |
5 | 45 | 2.5 | 304SS | 14ga | 5.5 | 3214-0545-212500 | 8010003655 |
5 | 30 | 2.5 | 304SS | 14ga | 3.63 | 3214-0530-212500 | 8010003653 |
6 | 90 | 2.5 | 304SS | 14ga | 14.75 | 3214-0690-215000 | 8010003667 |
6 | 60 | 2.5 | 304SS | 14ga | 8.91 | 3214-0660-215000 | 8010003665 |
6 | 45 | 2.5 | 304SS | 14ga | 6.75 | 3214-0645-215000 | 8010003663 |
6 | 30 | 2.5 | 304SS | 14ga | 4.46 | 3214-0630-215000 | 8010003661 |
8 | 90 | 2.5 | 304SS | 14ga | 25 | 3214-0890-220000 | 8010003675 |
8 | 60 | 2.5 | 304SS | 14ga | 16.5 | 3214-0860-220000 | 8010003673 |
8 | 45 | 2.5 | 304SS | 14ga | 12.5 | 3214-0845-220000 | 8010003671 |
8 | 30 | 2.5 | 304SS | 14ga | 8.25 | 3214-0830-220000 | 8010003669 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?