Le composant clé du système de conduits à serrage rapide Quick-Fit de Nordfab est le collier de serrage facile à utiliser Quick-Fit. Ce collier permet d’effectuer des raccordements rapides sur des conduits modulaires Nordfab Quick-Fit (QF). Le système Quick-Fit est idéal pour les systèmes de dépoussiérage et de ventilation de procédé ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent sur l’installation les réaménagements futurs et le nettoyage. Quick-Fit est également adaptable aux conduits existants.
Le matériau d’étanchéité en silicone est une option économique adaptée à des températures de service supérieures à 1580 °F et offrant une plage de température extrêmement large. Le nitrile est notre matériau d’étanchéité standardet l’ePTFE constitue une option supplémentaire. Consultez notre guide pour sélectionner le matériau d’étanchéité optimal pour votre application.
Cliquez ici pour obtenir les références catalogue permettant de commander du matériau d’étanchéité de remplacement.
Les colliers de serrage sont livrés en standard par Nordfab avec des joints en nitrile et une goupille de pont permettant de verrouiller le collier en position fermée. Spécifiez le joint en silicone lorsque nécessaire ou la référence catalogue ci-dessous..
Colliers de serrage QF 3 à 6 po : Petite goupille de pont avec joint de 3/8 po de large montée en usine. Colliers de serrage QF 7 à 11 po : Grande goupille de pont avec joint de 1/2 po de large montée en usine. Colliers de serrage QF 12 à 24 po : Grande goupille de pont avec joint de 5/8 po de large montée en usine. Cliquez ici pour obtenir les références catalogue permettant de commander des goupilles supplémentaires
ø A (po) | Materiel | Seal | Poids en livres | Legacy Item No. | Item No. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Galv | 0.26 | 3260-0300-100904 | 8010005544 | |
4 | Galv | 0.28 | 3260-0400-100904 | 8010005545 | |
5 | Galv | 0.31 | 3260-0500-100904 | 8010005546 | |
6 | Galv | 0.33 | 3260-0600-100904 | 8010005547 | |
7 | Galv | 0.54 | 3260-0700-100904 | 8010005548 | |
8 | Galv | 0.59 | 3260-0800-100904 | 8010005549 | |
9 | Galv | 0.63 | 3260-0900-100904 | 8010005550 | |
10 | Galv | 0.68 | 3260-1000-100904 | 8010005551 | |
11 | Galv | 0.7 | 3260-1100-100904 | 8010005552 | |
12 | Galv | 1.32 | 3260-1200-100904 | 8010005553 | |
13 | Galv | 1.38 | 3260-1300-100904 | 8010005554 | |
14 | Galv | 1.48 | 3260-1400-100904 | 8010005555 | |
15 | Galv | 1.53 | 3260-1500-100904 | 8010005556 | |
16 | Galv | 1.6 | 3260-1600-100904 | 8010005557 | |
17 | Galv | 1.67 | 3260-1700-100904 | 8010005558 | |
18 | Galv | 1.77 | 3260-1800-100904 | 8010005559 | |
19 | Galv | 1.85 | 3260-1900-100904 | 8010005560 | |
20 | Galv | 1.92 | 3260-2000-100904 | 8010005561 | |
21 | Galv | 1.98 | 3260-2100-100904 | 8010005562 | |
22 | Galv | 2.04 | 3260-2200-100904 | 8010005563 | |
23 | Galv | 2.1 | 3260-2300-100904 | 8010005564 | |
24 | Galv | 2.2 | 3260-2400-100904 | 8010005565 | |
3 | 304SS | 0.26 | 3260-0300-200904 | 8010005644 | |
4 | 304SS | 0.28 | 3260-0400-200904 | 8010005645 | |
5 | 304SS | 0.31 | 3260-0500-200904 | 8010005646 | |
6 | 304SS | 0.33 | 3260-0600-200904 | 8010005647 | |
7 | 304SS | 0.54 | 3260-0700-200904 | 8010005648 | |
8 | 304SS | 0.59 | 3260-0800-200904 | 8010005649 | |
9 | 304SS | 0.63 | 3260-0900-200904 | 8010005650 | |
10 | 304SS | 0.68 | 3260-1000-200904 | 8010005651 | |
11 | 304SS | 0.7 | 3260-1100-200904 | 8010005652 | |
12 | 304SS | 1.32 | 3260-1200-200904 | 8010005653 | |
13 | 304SS | 1.38 | 3260-1300-200904 | 8010005654 | |
14 | 304SS | 1.48 | 3260-1400-200904 | 8010005655 | |
15 | 304SS | 1.53 | 3260-1500-200904 | 8010005656 | |
16 | 304SS | 1.6 | 3260-1600-200904 | 8010005657 | |
17 | 304SS | 1.67 | 3260-1700-200904 | 8010005658 | |
18 | 304SS | 1.77 | 3260-1800-200904 | 8010005659 | |
19 | 304SS | 1.85 | 3260-1900-200904 | 8010005660 | |
20 | 304SS | 1.92 | 3260-2000-200904 | 8010005661 | |
21 | 304SS | 1.98 | 3260-2100-200904 | 8010005662 | |
22 | 304SS | 2.04 | 3260-2200-200904 | 8010005663 | |
23 | 304SS | 2.1 | 3260-2300-200904 | 8010005664 | |
24 | 304SS | 2.2 | 3260-2400-200904 | 8010005665 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?