Polyuretanslangar är mycket flexibla, vilket gör att de lätt kan böjas och manövreras i kanalsystem. Denna flexibilitet gör dem idealiska för tillämpningar där kanalerna måste navigera runt hinder eller i trånga utrymmen utan att luftflödet äventyras. Syftet med en polyuretanslang i ett kanalsystem är att tillhandahålla en flexibel, hållbar och effektiv ledning för överföring av luft, gaser, damm eller andra material samtidigt som den står emot en rad olika miljöförhållanden och driftsutmaningar.
Nordfab erbjuder polyuretanslang med inbäddad stålspiral.
- 0,7 mm tjocklek, finns även i 0,4 mm tjocklek.
- Finns i storlekarna Ø 051 mm - 305 mm.
- Finns i 5 eller 10 meters längder, se artikelnummer nedan.
ø A (mm) | Length | Material | Thickness | Vikt kg | Art-nr |
---|---|---|---|---|---|
51 | 5 | Polyurethan | 2,33 | 40375983 | |
51 | 10 | Polyurethan | 4,65 | 40375984 | |
63 | 5 | Polyurethan | 3,25 | 40375985 | |
63 | 10 | Polyurethan | 6,5 | 40375986 | |
76 | 5 | Polyurethan | 2,6 | 40375987 | |
76 | 10 | Polyurethan | 5,2 | 40375988 | |
82 | 5 | Polyurethan | 3,65 | 40375989 | |
82 | 10 | Polyurethan | 7,3 | 40375990 | |
102 | 5 | Polyurethan | 4,85 | 40375991 | |
102 | 10 | Polyurethan | 9,7 | 40375992 | |
127 | 5 | Polyurethan | 5,9 | 40375993 | |
127 | 10 | Polyurethan | 11,8 | 40375994 | |
152 | 5 | Polyurethan | 7,4 | 40375995 | |
152 | 10 | Polyurethan | 14,8 | 40375996 | |
165 | 5 | Polyurethan | 8,2 | 40375997 | |
165 | 10 | Polyurethan | 16,4 | 40375998 | |
182 | 5 | Polyurethan | 7,25 | 40375999 | |
182 | 10 | Polyurethan | 14,5 | 40376000 | |
203 | 5 | Polyurethan | 10,85 | 40376001 | |
203 | 10 | Polyurethan | 21,7 | 40376002 | |
229 | 5 | Polyurethan | 9,4 | 40376003 | |
229 | 10 | Polyurethan | 18,8 | 40376004 | |
254 | 5 | Polyurethan | 15,1 | 40376005 | |
254 | 10 | Polyurethan | 30,2 | 40376006 | |
305 | 5 | Polyurethan | 16 | 40376007 | |
305 | 10 | Polyurethan | 32 | 40376008 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?