T-rör i 2 mm Svartplåt

Ett T-rör med FB-kant i 2 mm svartplåt för industriell ventilation, vakuum och pneumatisk transport. Ø150 - 1000 mm. T = 2 mm, stålkvalitet SS1312, 50 µm RAL 7032 grå finish.

Nordfabs T-rör i svartplåt används för att ansluta till maskinuttag eller andra kanallinjer. De används i system för processventilation, dammuppsamling och rökutsug. Nordfabs kanalsystem i svartplåt har en 2 mm eller 3 mm tjock vägg som tål nötande material och är konstruerade för krävande applikationer för dammuppsamling och ventilation. Vi erbjuder rörkomponenter med målad yta eller med konstruktion i rostfritt stål, vilket är väl lämpat för utsugning i storkök.

Grund- och topplackering RAL 7032, 50 mikron, zinkhalt 70%. Max. Den föredragna arbetstemperaturen för ytbehandlingen är 80°C. Standardutförande med avklippt kant.

Båda ØA-ändarna måste vara lika stora.
ØB måste vara mindre än eller lika med ØA.

Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Ett T-rör med FB-kant i 2 mm svartplåt för industriell ventilation, vakuum och pneumatisk transport. Ø150 - 1000 mm. T = 2 mm, stålkvalitet SS1312, 50 µm RAL 7032 grå finish.
ø A (mm) Material Thickness Length Vikt kg Art-nr
2 20,23 8240029846‍
2 21,64 8240029847‍
2 13,71 8240029848‍
2 18,85 8240029845‍
2 14,48 8240029849‍
2 15,99 8240029850‍
2 16,44 8240029851‍
2 17,48 8240029852‍
2 18,95 8240029853‍
2 20,42 8240029854‍
2 23,37 8240029856‍
2 21,89 8240029855‍
2 24,89 8240029857‍
2 6,79 8240029792‍
2 34,29 8240029904‍
2 25,14 8240029874‍
2 17,21 8240029860‍
2 30,5 8240029893‍
2 32,28 8240029895‍
2 24,89 8240029898‍
2 38,07 8240029906‍
2 6,43 8240029791‍
2 6,85 8240029784‍
2 53,85 8240029945‍
2 56,16 8240029946‍
2 10,9 8240029829‍
2 58,52 8240029947‍
2 2 8240029723‍
2 2,3 8240029724‍
2 2,51 8240029725‍
2 2,38 8240029726‍
2 2,59 8240029727‍
2 2,64 8240029728‍
2 2,61 8240029729‍
2 2,83 8240029730‍
2 51,55 8240029944‍
2 2,88 8240029731‍
2 2,76 8240029733‍
2 2,99 8240029734‍
2 3,05 8240029735‍
2 3,22 8240029736‍
2 3,33 8240029737‍
2 2,92 8240029738‍
2 3,21 8240029740‍
2 3,39 8240029741‍
2 3,05 8240029732‍
2 3,5 8240029742‍
2 3,23 8240029744‍
2 49,27 8240029943‍
2 30,39 8240029909‍
2 3,15 8240029739‍
2 3,62 8240029743‍
2 40,18 8240029938‍
2 32,37 8240029910‍
2 35,53 8240029912‍
2 38,28 8240029914‍
2 42,27 8240029916‍
2 47 8240029942‍
2 36,28 8240029920‍
2 38,35 8240029922‍
2 40,42 8240029923‍
2 39,53 8240029930‍
2 42,57 8240029932‍
2 44,74 8240029933‍
2 49,11 8240029935‍
2 37,53 8240029921‍
2 3,48 8240029745‍
2 3,54 8240029746‍
2 7,47 8240029801‍
2 8,34 8240029803‍
2 8,83 8240029804‍
2 7,99 8240029809‍
2 11,02 8240029814‍
2 12,09 8240029816‍
2 13,18 8240029817‍
2 13,42 8240029825‍
2 4,7 8240029770‍
2 5,53 8240029779‍
2 5,8 8240029780‍
2 9,23 8240029797‍
2 3,98 8240029749‍
2 3,53 8240029751‍
2 3,87 8240029753‍
2 4,34 8240029756‍
2 4,6 8240029757‍
2 34,34 8240029911‍
2 36,31 8240029913‍
2 4,87 8240029758‍
2 4,07 8240029754‍
2 3,92 8240029759‍
2 4,21 8240029760‍
2 4,28 8240029761‍
2 4,5 8240029762‍
2 4,64 8240029763‍
2 40,27 8240029915‍
2 44,31 8240029917‍
2 32,11 8240029918‍
2 34,2 8240029919‍
2 38,23 8240029929‍
2 40,4 8240029931‍
2 46,92 8240029934‍
2 51,32 8240029936‍
2 53,57 8240029937‍
2 3,73 8240029747‍
2 7,07 8240029800‍
2 7,86 8240029802‍
2 10,09 8240029806‍
2 7,77 8240029808‍
2 8,43 8240029810‍
2 6,87 8240029799‍
2 9,95 8240029813‍
2 6,67 8240029798‍
2 8,91 8240029818‍
2 9,88 8240029820‍
2 11,56 8240029830‍
2 4,79 8240029764‍
2 4,31 8240029768‍
2 11,34 8240029815‍
2 7,6 8240029794‍
2 5,78 8240029788‍
2 3,85 8240029748‍
2 4,23 8240029750‍
2 3,8 8240029752‍
2 4,2 8240029755‍
2 4,93 8240029771‍
2 6,15 8240029782‍
2 7,72 8240029786‍
2 6,06 8240029789‍
2 5,36 8240029766‍
2 5,73 8240029767‍
2 5,98 8240029781‍
2 7,29 8240029785‍
2 8,6 8240029787‍
2 6,25 8240029790‍
2 40 8240029907‍
2 4,62 8240029769‍
2 28,4 8240029908‍
2 5,09 8240029772‍
2 5,24 8240029773‍
2 5,85 8240029775‍
2 5,55 8240029774‍
2 6,24 8240029776‍
2 5,44 8240029778‍
2 6,5 8240029783‍
2 8,05 8240029795‍
2 14,59 8240029826‍
2 6,63 8240029777‍
2 5,07 8240029765‍
2 14,76 8240029834‍
2 14,74 8240029841‍
2 15,15 8240029842‍
2 21,91 8240029880‍
2 23,59 8240029881‍
2 25,26 8240029882‍
2 26,93 8240029883‍
2 29,61 8240029885‍
2 28,6 8240029884‍
2 30,29 8240029886‍
2 32,02 8240029887‍
2 21,59 8240029888‍
2 13,34 8240029840‍
2 23,4 8240029889‍
2 44,74 8240029941‍
2 9,8 8240029805‍
2 9,41 8240029812‍
2 10,48 8240029821‍
2 10,37 8240029828‍
2 16,03 8240029835‍
2 46,69 8240029926‍
2 17,3 8240029836‍
2 36,04 8240029928‍
2 15,78 8240029827‍
2 25,19 8240029890‍
2 28,73 8240029892‍
2 21,37 8240029863‍
2 22,9 8240029864‍
2 26,94 8240029867‍
2 24,43 8240029865‍
2 17,24 8240029868‍
2 20,43 8240029871‍
2 27,71 8240029876‍
2 20,22 8240029879‍
2 28,67 8240029900‍
2 12,63 8240029839‍
2 41,55 8240029939‍
2 7,15 8240029793‍
2 8,95 8240029796‍
2 10,78 8240029807‍
2 8,87 8240029811‍
2 11,07 8240029822‍
2 9,4 8240029819‍
2 12,6 8240029824‍
2 42,46 8240029940‍
2 12,25 8240029823‍
2 12,21 8240029831‍
2 13,49 8240029832‍
2 13,87 8240029833‍
2 18,6 8240029837‍
2 42,5 8240029924‍
2 44,58 8240029925‍
2 48,84 8240029927‍
2 19,84 8240029862‍
2 26,96 8240029891‍
2 25,98 8240029866‍
2 17,73 8240029869‍
2 18,84 8240029870‍
2 22 8240029872‍
2 18,3 8240029861‍
2 23,57 8240029873‍
2 26,73 8240029875‍
2 28,34 8240029877‍
2 19,02 8240029878‍
2 30,55 8240029901‍
2 32,42 8240029902‍
2 33,54 8240029903‍
2 36,17 8240029905‍
2 16,74 8240029859‍
2 15,16 8240029858‍
2 31,57 8240029894‍
2 34,07 8240029896‍
2 35,9 8240029897‍
2 26,79 8240029899‍
2 16,12 8240029843‍
2 11,92 8240029838‍
2 17,49 8240029844‍

Kontakta Nordfab Europe

+45 86 47 11 00 - [email protected]

It looks like you're coming from United States.

Would you like to go to the United States site?