Nordfab har utökat produktsortimentet och lagt till ett 2-meters lasersvetsat rör till det befintliga sortimentet. 2-meters röret är tillgänglig i diametrar som sträcker sig mellan 80-400 mm, tjocklekar från 0,6 – 2,0 mm och finns tillgängligt i galvaniserat stål, rostfritt stål, svart stål samt aluminium. De fasta svetsarna på Nordfabs Quick-Fit rör (Ø 80 mm – 400 mm) hindrar läckage, vilket sparar energikostnader. De rör som har en diameter över 400 mm tillverkas med en låsformad söm.
Nordfab Quick-Fit rörsystem sparar tid och kostnader vid installationen. Det 2-meter långa röret gör det mer effektivt att planera och montera sitt rörsystem då man använder färre delar och har färre anslutningar av rör. Med andra ord, världens snabbaste rörsystem är nu ännu snabbare.
Quick-Fit rörets rullade kanter gör det mycket snabbt och enkelt att hantera röret vid exempelvis montering då man ansluter röret till ett annat rör med hjälp av ett Quick-Fit klipp, och nedmontering av rörsystemet. Quick-Fit rörsystem kan enkelt återanvändas efter en nedmontering, som kan ske vid exempelvis städning eller flytt av maskinutrustning.
Se en intervju med Peter Åberg, Managing Director Nordfab Europe, där han diskuterar det nya 2-meters röret.
Läs om alla fördelar med Quick-Fit
Ladda ner vårt tekniska databladø A (mm) | Material | Thickness | Length | Vikt kg | Art-nr |
---|---|---|---|---|---|
80 | Galv | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020381 |
100 | Galv | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020384 |
125 | Galv | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020387 |
140 | Galv | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020390 |
150 | Galv | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020393 |
160 | Galv | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020396 |
180 | Galv | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020399 |
200 | Galv | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020402 |
224 | Galv | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020405 |
250 | Galv | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020408 |
300 | Galv | 0,7mm | 2000 | 10,9 | 8240020411 |
315 | Galv | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020414 |
350 | Galv | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020417 |
400 | Galv | 0,9mm | 2000 | 18,58 | 8240020420 |
450 | Galv | 0,9mm | 2000 | 20,96 | 8240020423 |
500 | Galv | 0,9mm | 2000 | 23,35 | 8240020426 |
560 | Galv | 0,9mm | 2000 | 26,23 | 8240020429 |
630 | Galv | 0,9mm | 2000 | 29,62 | 8240020432 |
710 | Galv | 0,9mm | 2000 | 33,51 | 8240020435 |
80 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 2,78 | 8240020721 |
100 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 3,49 | 8240020724 |
125 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 4,37 | 8240020727 |
140 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 4,91 | 8240020730 |
150 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 5,26 | 8240020733 |
160 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 5,62 | 8240020736 |
180 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 6,4 | 8240020739 |
200 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 7,12 | 8240020742 |
224 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 7,99 | 8240020745 |
250 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 8,94 | 8240020748 |
300 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 10,76 | 8240020751 |
315 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 11,46 | 8240020754 |
350 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 12,76 | 8240020757 |
400 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 14,64 | 8240020760 |
450 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 16,52 | 8240020763 |
500 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 18,41 | 8240020766 |
560 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 20,71 | 8240020769 |
630 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 23,4 | 8240020772 |
710 | 304SS | 0,7mm | 2000 | 26,51 | 8240020775 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?