Las tuberías para conductos Quick-Fit® tienen una costura soldada con láser y extremos enrollados Quick-Fit (QF) para usar con abrazaderas Quick-Fit, lo que permite un montaje/desmontaje y reubicación rápidos.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.
Los conductos Quick-Fit se han utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde se requiere recolección de polvo o transferencia de partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se puede reutilizar fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Solicitar cotización |
---|
Descargue nuestra hoja de datos de productos de tubería de conducto
Si necesita conexiones bridadas o tamaños más grandes que los que se muestran a continuación, consulte nuestras opciones de tuberías bridadas
Diameter | Material | Thickness | Length | Weight | LegacyArticleNo | ArticleNo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Galv | 22ga | 59.25 | 4.0 | 3200-0300-100000 | 8040206772 |
4 | Galv | 22ga | 59.25 | 5.4 | 3200-0400-100000 | 8040206773 |
5 | Galv | 22ga | 59.25 | 6.7 | 3200-0500-100000 | 8040206774 |
6 | Galv | 22ga | 59.25 | 8 | 3200-0600-100000 | 8040206775 |
7 | Galv | 22ga | 59.06 | 11.7 | 3200-0700-100000 | 8040206776 |
8 | Galv | 22ga | 59.06 | 13.3 | 3200-0800-100000 | 8040206777 |
9 | Galv | 22ga | 59.06 | 14.9 | 3200-0900-100000 | 8040206778 |
10 | Galv | 22ga | 58.75 | 16.6 | 3200-1000-100000 | 8040206779 |
11 | Galv | 22ga | 58.75 | 18.1 | 3200-1100-100000 | 8040206780 |
12 | Galv | 22ga | 58.75 | 19.8 | 3200-1200-100000 | 8040206781 |
13 | Galv | 20ga | 58.75 | 21.4 | 3200-1300-100000 | 8040206782 |
14 | Galv | 20ga | 58.75 | 27.3 | 3200-1400-100000 | 8040206783 |
15 | Galv | 20ga | 58.75 | 29.3 | 3200-1500-100000 | 8040206784 |
16 | Galv | 20ga | 58.75 | 31.2 | 3200-1600-100000 | 8040206785 |
17 | Galv | 20ga | 58.75 | 33.1 | 3200-1700-100000 | 8040206786 |
18 | Galv | 20ga | 58.75 | 34 | 3200-1800-100000 | 8040206787 |
19 | Galv | 20ga | 58.75 | 36 | 3200-1900-100000 | 8040206788 |
20 | Galv | 20ga | 58.75 | 38 | 3200-2000-100000 | 8040206789 |
21 | Galv | 20ga | 58.75 | 40 | 3200-2100-100000 | 8040206790 |
22 | Galv | 20ga | 58.75 | 42 | 3200-2200-100000 | 8040206791 |
23 | Galv | 20ga | 58.75 | 44 | 3200-2300-100000 | 8040206792 |
24 | Galv | 20ga | 58.75 | 45.8 | 3200-2400-100000 | 8040206793 |
3 | 304SS | 22ga | 59.25 | 4.0 | 3200-0300-200000 | 8040206794 |
4 | 304SS | 22ga | 59.25 | 5.4 | 3200-0400-200000 | 8040206795 |
5 | 304SS | 22ga | 59.25 | 6.7 | 3200-0500-200000 | 8040206796 |
6 | 304SS | 22ga | 59.25 | 8 | 3200-0600-200000 | 8040206797 |
7 | 304SS | 22ga | 59.06 | 11.7 | 3200-0700-200000 | 8040206798 |
8 | 304SS | 22ga | 59.06 | 13.3 | 3200-0800-200000 | 8040206799 |
9 | 304SS | 22ga | 59.06 | 14.9 | 3200-0900-200000 | 8040206800 |
10 | 304SS | 22ga | 58.75 | 16.6 | 3200-1000-200000 | 8040206801 |
11 | 304SS | 22ga | 58.75 | 18.1 | 3200-1100-200000 | 8040206802 |
12 | 304SS | 22ga | 58.75 | 19.8 | 3200-1200-200000 | 8040206803 |
13 | 304SS | 20ga | 58.75 | 21.4 | 3200-1300-200000 | 8040206804 |
14 | 304SS | 20ga | 58.75 | 27.3 | 3200-1400-200000 | 8040206805 |
15 | 304SS | 20ga | 58.75 | 29.3 | 3200-1500-200000 | 8040206806 |
16 | 304SS | 20ga | 58.75 | 31.2 | 3200-1600-200000 | 8040206807 |
17 | 304SS | 20ga | 58.75 | 33.1 | 3200-1700-200000 | 8040206808 |
18 | 304SS | 20ga | 58.75 | 34 | 3200-1800-200000 | 8040206809 |
19 | 304SS | 20ga | 58.75 | 36 | 3200-1900-200000 | 8040206810 |
20 | 304SS | 20ga | 58.75 | 38 | 3200-2000-200000 | 8040206811 |
21 | 304SS | 20ga | 58.75 | 40 | 3200-2100-200000 | 8040206812 |
22 | 304SS | 20ga | 58.75 | 42 | 3200-2200-200000 | 8040206813 |
23 | 304SS | 20ga | 58.75 | 44 | 3200-2300-200000 | 8040206814 |
24 | 304SS | 20ga | 58.75 | 45.8 | 3200-2400-200000 | 8040206815 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?