Les coudes avec calibre épais Quick-Fit ont des extrémités à bords roulés pour s’adapter aux colliers de serrage Quick-Fit, permettant de rapidement monter/démonter les conduits pour les déplacer. En savoir plus sur les avantages des conduits Quick-Fit.
Les coudes avec calibre épais sont directionnels pour le flux d'air (collier à l'extérieur du tube pour la sortie et collier à l'intérieur du tube pour l'entrée).
Coudes tubulaires, également appelés courbures tubulaires, sont disponibles en tailles 90°, 60°, 45°, et 30° avec des rayons de 1.5. Des coudes avec calibre épaisà long rayon sont également disponibles.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l’aide avec les tailles plus grandes et les matériaux/calibres en option.
ø A (po) | Angle degree | Center line radius | Materiel | Calibre | Poids en livres | Legacy Item No. | Item No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 90 | 1.5 | Galv | 16ga | 3.5 | 3214-0390-104500 | 8010003706 |
3 | 60 | 1.5 | Galv | 16ga | 2.31 | 3214-0360-104500 | 8010003704 |
3 | 45 | 1.5 | Galv | 16ga | 1.75 | 3214-0345-104500 | 8010003702 |
3 | 30 | 1.5 | Galv | 16ga | 1.15 | 3214-0330-104500 | 8010003700 |
4 | 90 | 1.5 | Galv | 16ga | 5 | 3214-0490-106000 | 8010003714 |
4 | 60 | 1.5 | Galv | 16ga | 3.33 | 3214-0460-106000 | 8010003712 |
4 | 45 | 1.5 | Galv | 16ga | 2.5 | 3214-0445-106000 | 8010003710 |
4 | 30 | 1.5 | Galv | 16ga | 1.65 | 3214-0430-106000 | 8010003708 |
5 | 90 | 1.5 | Galv | 14ga | 7.4 | 3214-0590-107500 | 8010003682 |
5 | 60 | 1.5 | Galv | 14ga | 4.95 | 3214-0560-107500 | 8010003680 |
5 | 45 | 1.5 | Galv | 14ga | 3.75 | 3214-0545-107500 | 8010003678 |
5 | 30 | 1.5 | Galv | 14ga | 2.48 | 3214-0530-107500 | 8010003676 |
6 | 90 | 1.5 | Galv | 14ga | 10.25 | 3214-0690-109000 | 8010003690 |
6 | 60 | 1.5 | Galv | 14ga | 6.67 | 3214-0660-109000 | 8010003688 |
6 | 45 | 1.5 | Galv | 14ga | 5 | 3214-0645-109000 | 8010003686 |
6 | 30 | 1.5 | Galv | 14ga | 3.33 | 3214-0630-109000 | 8010003684 |
8 | 90 | 1.5 | Galv | 14ga | 15 | 3214-0890-112000 | 8010003698 |
8 | 60 | 1.5 | Galv | 14ga | 9.98 | 3214-0860-112000 | 8010003696 |
8 | 45 | 1.5 | Galv | 14ga | 7.5 | 3214-0845-112000 | 8010003694 |
8 | 30 | 1.5 | Galv | 14ga | 4.95 | 3214-0830-112000 | 8010003692 |
3 | 90 | 1.5 | 304SS | 14ga | 3.5 | 3214-0390-204500 | 8010003642 |
3 | 60 | 1.5 | 304SS | 14ga | 2.31 | 3214-0360-204500 | 8010003640 |
3 | 45 | 1.5 | 304SS | 14ga | 1.75 | 3214-0345-204500 | 8010003638 |
3 | 30 | 1.5 | 304SS | 14ga | 1.15 | 3214-0330-204500 | 8010003636 |
4 | 90 | 1.5 | 304SS | 14ga | 5 | 3214-0490-206000 | 8010003650 |
4 | 60 | 1.5 | 304SS | 14ga | 3.33 | 3214-0460-206000 | 8010003648 |
4 | 45 | 1.5 | 304SS | 14ga | 2.5 | 3214-0445-206000 | 8010003646 |
4 | 30 | 1.5 | 304SS | 14ga | 1.65 | 3214-0430-206000 | 8010003644 |
5 | 90 | 1.5 | 304SS | 14ga | 7.4 | 3214-0590-207500 | 8010003658 |
5 | 60 | 1.5 | 304SS | 14ga | 4.95 | 3214-0560-207500 | 8010003656 |
5 | 45 | 1.5 | 304SS | 14ga | 3.75 | 3214-0545-207500 | 8010003654 |
5 | 30 | 1.5 | 304SS | 14ga | 2.48 | 3214-0530-207500 | 8010003652 |
6 | 90 | 1.5 | 304SS | 14ga | 10.25 | 3214-0690-209000 | 8010003666 |
6 | 60 | 1.5 | 304SS | 14ga | 6.67 | 3214-0660-209000 | 8010003664 |
6 | 45 | 1.5 | 304SS | 14ga | 5 | 3214-0645-209000 | 8010003662 |
6 | 30 | 1.5 | 304SS | 14ga | 3.33 | 3214-0630-209000 | 8010003660 |
8 | 90 | 1.5 | 304SS | 14ga | 15 | 3214-0890-212000 | 8010003674 |
8 | 60 | 1.5 | 304SS | 14ga | 9.98 | 3214-0860-212000 | 8010003672 |
8 | 45 | 1.5 | 304SS | 14ga | 7.5 | 3214-0845-212000 | 8010003670 |
8 | 30 | 1.5 | 304SS | 14ga | 4.95 | 3214-0830-212000 | 8010003668 |
It looks like you're coming from United States.
Would you like to go to the United States site?